
Find your callsign in the log and click QSL to download your QSL card.
| Date | UTC | Callsign | Band | Freq (MHz) | Mode | Country | Distance | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2024 | 12:56 | R3RZ | 10m | 28.461 | SSB | European Russia | 2 826 km | QSL |
| 16/03/2024 | 12:57 | R6TX | 10m | 28.458 | SSB | European Russia | 2 981 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:02 | PP2DX | 10m | 28.465 | SSB | Brazil | 8 657 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:04 | R5AJ | 10m | 28.484 | SSB | European Russia | 2 566 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:05 | UC4L | 10m | 28.491 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:05 | RM3DA | 10m | 28.496 | SSB | European Russia | 2 549 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:06 | UA4CC | 10m | 28.512 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:07 | UI6A | 10m | 28.516 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:08 | R2RA | 10m | 28.523 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:09 | RY7KAB | 10m | 28.580 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:10 | R3DCB | 10m | 28.575 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:12 | RA3XDX | 10m | 28.455 | SSB | European Russia | 2 434 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:13 | RM4HZ | 10m | 28.432 | SSB | European Russia | 3 311 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:15 | RU3VV | 10m | 28.413 | SSB | European Russia | 2 693 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:16 | UA4FDK | 10m | 28.539 | SSB | European Russia | 2 861 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:19 | ZW5B | 10m | 28.478 | SSB | Brazil | 9 709 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:21 | RT4F | 10m | 28.447 | SSB | European Russia | 3 007 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:22 | EX9A | 10m | 28.440 | SSB | Kyrgyzstan | 5 486 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:24 | RA7A | 10m | 28.416 | SSB | European Russia | 2 879 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:25 | RM2A | 10m | 28.404 | SSB | European Russia | 2 509 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:31 | RA3OA | 15m | 21.178 | SSB | European Russia | 2 624 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:32 | RW6PA | 15m | 21.195 | SSB | European Russia | 3 369 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:33 | RC5C | 15m | 21.227 | SSB | European Russia | 2 457 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:37 | RU1A | 20m | 14.220 | SSB | European Russia | 2 099 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:41 | RK3TD | 20m | 14.244 | SSB | European Russia | 2 858 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:42 | RM4HZ | 20m | 14.233 | SSB | European Russia | 3 311 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:44 | R1IO | 20m | 14.209 | SSB | European Russia | 3 578 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:47 | UA7K | 20m | 14.166 | SSB | European Russia | 2 611 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:51 | RA3OA | 10m | 28.478 | SSB | European Russia | 2 624 km | QSL |
| 16/03/2024 | 13:59 | UA6LCN | 15m | 21.256 | SSB | European Russia | 2 713 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:07 | UA4WBS | 10m | 28.516 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:08 | RW3DU | 10m | 28.481 | SSB | European Russia | 2 454 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:10 | RZ4AG | 10m | 28.445 | SSB | European Russia | 3 066 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:16 | RZ4W | 10m | 28.505 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:21 | RM4K | 10m | 28.473 | SSB | European Russia | 3 248 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:22 | RW6A | 10m | 28.486 | SSB | European Russia | 2 827 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:28 | UA4M | 10m | 28.513 | SSB | European Russia | 3 287 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:30 | RA1QD | 10m | 28.520 | SSB | European Russia | 2 684 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:31 | D1IND | 10m | 28.520 | SSB | [None] | QSL | |
| 16/03/2024 | 14:32 | PY2PPZ | 10m | 28.520 | SSB | Brazil | 9 412 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:33 | R6DG | 10m | 28.520 | SSB | European Russia | 2 677 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:33 | R6AC | 10m | 28.520 | SSB | European Russia | 2 960 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:36 | RJ6N | 10m | 28.520 | SSB | European Russia | 2 714 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:38 | RN4ZT | 10m | 28.520 | SSB | European Russia | 3 055 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:38 | R4NAK | 10m | 28.520 | SSB | European Russia | 3 231 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:43 | LU2PWY | 10m | 28.520 | SSB | Argentina | 11 346 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:44 | PU1JSV | 10m | 28.520 | SSB | Brazil | 9 157 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:44 | PY2EX | 10m | 28.520 | SSB | Brazil | 9 426 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:45 | RL4P | 10m | 28.520 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:47 | RC6U | 10m | 28.435 | SSB | European Russia | 3 366 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:51 | UA5L | 15m | 21.267 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:51 | RV3FF | 15m | 21.235 | SSB | European Russia | 2 517 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:53 | RT4F | 15m | 21.231 | SSB | European Russia | 3 007 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:55 | RZ1OA | 15m | 21.216 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:56 | RA3RCL | 15m | 21.293 | SSB | European Russia | 2 693 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:58 | RC1C | 15m | 21.213 | SSB | European Russia | 2 178 km | QSL |
| 16/03/2024 | 14:59 | RT1S | 15m | 21.309 | SSB | European Russia | 2 456 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:00 | R3RZ | 15m | 21.212 | SSB | European Russia | 2 826 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:04 | RK5K | 15m | 21.238 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:05 | R9GM | 15m | 21.241 | SSB | Asiatic Russia | 3 630 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:08 | RZ3EC | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 400 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:10 | R5AJ | 15m | 21.269 | SSB | European Russia | 2 566 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:14 | YR95AR | 15m | 21.273 | SSB | Romania | 1 468 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:15 | LZ2YO | 15m | 21.273 | SSB | Bulgaria | 1 749 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:16 | R9AB | 15m | 21.273 | SSB | Asiatic Russia | 3 912 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:17 | R7RBE | 15m | 21.273 | SSB | European Russia | 2 428 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:17 | RW0A | 15m | 21.273 | SSB | Asiatic Russia | 5 731 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:19 | YO8CQU | 15m | 21.273 | SSB | Romania | 1 803 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:20 | RD3FQ | 15m | 21.273 | SSB | European Russia | 2 508 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:24 | RA5G | 15m | 21.343 | SSB | European Russia | 2 617 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:25 | UA9MQN | 15m | 21.337 | SSB | Asiatic Russia | 4 659 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:26 | RC1W | 15m | 21.331 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:26 | RZ3B | 15m | 21.330 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:27 | UA7K | 15m | 21.314 | SSB | European Russia | 2 611 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:29 | RZ3DW | 15m | 21.300 | SSB | European Russia | 2 482 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:34 | K1LZ | 15m | 21.298 | SSB | United States | 7 220 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:35 | UA5L | 15m | 21.267 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:37 | LZ1ND | 15m | 21.252 | SSB | Bulgaria | 1 906 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:38 | RD7X | 15m | 21.230 | SSB | European Russia | 3 209 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:40 | RD3M | 15m | 21.175 | SSB | European Russia | 2 657 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:41 | R6TX | 15m | 21.170 | SSB | European Russia | 2 981 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:42 | RW9JZ | 15m | 21.178 | SSB | Asiatic Russia | 4 489 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:46 | RC6U | 15m | 21.246 | SSB | European Russia | 3 366 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:48 | RT8U | 15m | 21.240 | SSB | Asiatic Russia | 5 435 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:49 | R8QAU | 15m | 21.262 | SSB | Asiatic Russia | 4 219 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:52 | RA9Y | 20m | 14.227 | SSB | Asiatic Russia | 5 119 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:54 | R3VR | 20m | 14.239 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:56 | R7NK | 20m | 14.300 | SSB | European Russia | 2 715 km | QSL |
| 16/03/2024 | 15:59 | IS0BGL | 20m | 14.283 | SSB | Sardinia | 1 199 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:03 | EB1DJ | 20m | 14.217 | SSB | Spain | 1 105 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:07 | RZ3B | 20m | 14.183 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:12 | YT1A | 20m | 14.196 | SSB | Serbia | 1 537 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:17 | IU3LYJ | 20m | 14.226 | SSB | Italy | 834 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:17 | RA3TJX | 20m | 14.226 | SSB | European Russia | 2 894 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:18 | R8CD | 20m | 14.226 | SSB | Asiatic Russia | 7 018 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:18 | EB5A | 20m | 14.226 | SSB | Spain | 1 234 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:19 | R1CAM | 20m | 14.226 | SSB | European Russia | 2 144 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:19 | E74BYZ | 20m | 14.226 | SSB | Bosnia-Herzegovina | 1 232 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:23 | RD7X | 20m | 14.226 | SSB | European Russia | 3 209 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:24 | RC6U | 20m | 14.260 | SSB | European Russia | 3 366 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:26 | SQ8MK | 20m | 14.120 | SSB | Poland | 1 454 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:27 | RG6G | 20m | 14.186 | SSB | European Russia | 3 002 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:30 | R3EG | 20m | 14.168 | SSB | European Russia | 2 400 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:32 | UA1CEI | 20m | 14.175 | SSB | European Russia | 2 179 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:34 | HG7T | 20m | 14.192 | SSB | Hungary | 1 465 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:35 | RA3Y | 20m | 14.198 | SSB | European Russia | 2 282 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:36 | RA6CA | 20m | 14.206 | SSB | European Russia | 2 784 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:37 | YU7RPX | 20m | 14.211 | SSB | Serbia | 1 393 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:38 | UA1AOS | 20m | 14.214 | SSB | European Russia | 2 182 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:40 | RC9O | 20m | 14.229 | SSB | Asiatic Russia | 5 286 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:41 | II9ICN | 20m | 14.234 | SSB | Italy | 1 589 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:42 | RT4F | 20m | 14.249 | SSB | European Russia | 3 007 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:43 | R3RZ | 20m | 14.253 | SSB | European Russia | 2 826 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:44 | LN5O | 20m | 14.267 | SSB | Norway | 1 418 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:45 | UA9CTT | 20m | 14.277 | SSB | Asiatic Russia | 3 899 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:46 | RW4W | 20m | 14.281 | SSB | European Russia | 3 452 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:47 | C4W | 20m | 14.307 | SSB | Cyprus | 2 969 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:52 | RT4G | 20m | 14.147 | SSB | European Russia | 2 998 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:53 | R6TX | 20m | 14.152 | SSB | European Russia | 2 981 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:56 | E77EA | 20m | 14.160 | SSB | Bosnia-Herzegovina | 1 234 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:57 | RU7M | 20m | 14.189 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 16:58 | R7CA | 20m | 14.205 | SSB | European Russia | 2 730 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:02 | UA4M | 20m | 14.168 | SSB | European Russia | 3 287 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:02 | LZ3ZZ | 20m | 14.176 | SSB | Bulgaria | 1 925 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:04 | UA1ANA | 20m | 14.198 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:05 | R4PAU | 20m | 14.163 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:08 | UA4S | 20m | 14.280 | SSB | European Russia | 3 165 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:12 | RU1A | 40m | 7.159 | SSB | European Russia | 2 099 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:13 | UA7K | 40m | 7.192 | SSB | European Russia | 2 611 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:19 | R5AJ | 40m | 7.153 | SSB | European Russia | 2 566 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:29 | RM3F | 40m | 7.167 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:32 | RA5G | 20m | 14.214 | SSB | European Russia | 2 617 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:34 | RZ3DW | 20m | 14.310 | SSB | European Russia | 2 482 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:35 | RT8U | 20m | 14.192 | SSB | Asiatic Russia | 5 435 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:36 | S52W | 20m | 14.152 | SSB | Slovenia | 1 056 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:38 | HB9NE | 20m | 14.268 | SSB | Switzerland | 402 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:48 | LC5C | 20m | 14.272 | SSB | Norway | 2 356 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:49 | 7X2GK | 20m | 14.272 | SSB | Algeria | 1 420 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:50 | 9A5O | 20m | 14.272 | SSB | Croatia | 1 145 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:50 | RA3DSV | 20m | 14.272 | SSB | European Russia | 2 499 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:53 | OK6OK | 20m | 14.272 | SSB | Czech Republic | 1 011 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:54 | IU8PWS | 20m | 14.272 | SSB | Italy | 1 293 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:54 | R3DCB | 20m | 14.272 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:55 | IS0CSX | 20m | 14.272 | SSB | Sardinia | 1 053 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:56 | IT9IUP | 20m | 14.272 | SSB | Italy | 1 686 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:56 | SP3PDA | 20m | 14.272 | SSB | Poland | 1 131 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:56 | UC4I | 20m | 14.272 | SSB | European Russia | 3 267 km | QSL |
| 16/03/2024 | 17:58 | R3DCY | 20m | 14.272 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:00 | RW0A | 20m | 14.272 | SSB | Asiatic Russia | 5 731 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:00 | RM7G | 20m | 14.272 | SSB | European Russia | 3 140 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:08 | UA2FHZ | 20m | 14.245 | SSB | Kaliningrad | 1 418 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:12 | RZ3B | 40m | 7.130 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:16 | RV3KV | 40m | 7.189 | SSB | European Russia | 2 657 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:22 | R3RZ | 40m | 7.164 | SSB | European Russia | 2 826 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:25 | YT8A | 40m | 7.141 | SSB | Serbia | 1 464 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:30 | OE2MRN | 40m | 7.179 | SSB | Austria | 824 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:39 | RC6U | 40m | 7.134 | SSB | European Russia | 3 366 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:40 | S51CK | 40m | 7.146 | SSB | Slovenia | 987 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:43 | DN4DI | 40m | 7.158 | SSB | Fed. Republic of Germany | 521 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:44 | YU7RPX | 40m | 7.167 | SSB | Serbia | 1 393 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:48 | LZ5R | 40m | 7.155 | SSB | Bulgaria | 1 907 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:51 | RC1W | 20m | 14.177 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 18:57 | DN4DI | 80m | 3.670 | SSB | Fed. Republic of Germany | 521 km | QSL |
| 16/03/2024 | 20:52 | F6PTT | 80m | 3.627 | SSB | France | 489 km | QSL |
| 16/03/2024 | 20:59 | IS0BGL | 80m | 3.692 | SSB | Sardinia | 1 199 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:01 | UA5L | 80m | 3.669 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:06 | LZ5R | 80m | 3.633 | SSB | Bulgaria | 1 907 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:09 | RC1W | 80m | 3.734 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:11 | UI5R | 80m | 3.717 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:13 | RU1A | 80m | 3.678 | SSB | European Russia | 2 099 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:19 | HA2KMR | 40m | 7.142 | SSB | Hungary | 1 209 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:20 | I4XNN | 40m | 7.144 | SSB | Italy | 889 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:21 | RT4F | 40m | 7.197 | SSB | European Russia | 3 007 km | QSL |
| 16/03/2024 | 21:23 | EB1DJ | 40m | 7.141 | SSB | Spain | 1 105 km | QSL |
| 17/03/2024 | 07:53 | RA3OA | 20m | 14.227 | SSB | European Russia | 2 624 km | QSL |
| 17/03/2024 | 07:58 | UP9L | 20m | 14.163 | SSB | Kazakhstan | 4 727 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:00 | K1LZ | 20m | 14.152 | SSB | United States | 7 220 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:05 | RK3D | 10m | 28.432 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:06 | RG6G | 10m | 28.543 | SSB | European Russia | 3 002 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:07 | R5EO | 10m | 28.527 | SSB | European Russia | 2 503 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:08 | RM3F | 10m | 28.507 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:09 | RW0A | 10m | 28.499 | SSB | Asiatic Russia | 5 731 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:10 | A60A | 10m | 28.497 | SSB | United Arab Emirates | 5 283 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:11 | RA9Y | 10m | 28.463 | SSB | Asiatic Russia | 5 119 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:12 | RT8U | 10m | 28.440 | SSB | Asiatic Russia | 5 435 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:14 | R9YDC | 10m | 28.426 | SSB | Asiatic Russia | 5 397 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:17 | RA9WU | 15m | 21.238 | SSB | Asiatic Russia | 3 532 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:20 | R9FE | 15m | 21.261 | SSB | Asiatic Russia | 3 512 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:22 | IT9BUN | 15m | 21.248 | SSB | Italy | 1 666 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:24 | RM9A | 15m | 21.298 | SSB | Asiatic Russia | 3 997 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:25 | JJ0PKS | 15m | 21.282 | SSB | Japan | 9 514 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:27 | RW3DU | 15m | 21.273 | SSB | European Russia | 2 454 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:29 | R4IO | 15m | 21.202 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:31 | RN9N | 15m | 21.265 | SSB | Asiatic Russia | 4 726 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:33 | R9MI | 10m | 28.550 | SSB | Asiatic Russia | 5 285 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:34 | JT1BV | 10m | 28.555 | SSB | Mongolia | 7 060 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:35 | RM2U | 10m | 28.535 | SSB | European Russia | 2 706 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:38 | JA7OWD | 10m | 28.444 | SSB | Japan | 9 595 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:39 | IZ0PAU | 10m | 28.380 | SSB | Italy | 1 129 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:40 | RM2T | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:41 | R3WCP | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 417 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:41 | RZ3Z | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 465 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:42 | RA3VQ | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:43 | R3MBD | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:44 | RW3YB | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 277 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:45 | R9HW | 10m | 28.536 | SSB | Asiatic Russia | 5 285 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:45 | UA3UBT | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 717 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:46 | R3LCV | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 178 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:46 | R0JD | 10m | 28.536 | SSB | Asiatic Russia | 5 285 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:46 | R2RC | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:47 | RT3S | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:49 | R2DSA | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 557 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:50 | RC2V | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:51 | UB3DUW | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:53 | UA9MDW | 10m | 28.536 | SSB | Asiatic Russia | 7 018 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:55 | RA3XM | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 08:56 | UA3IVF | 10m | 28.536 | SSB | European Russia | 2 405 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:02 | RW3RN | 15m | 21.310 | SSB | European Russia | 2 756 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:03 | RK4FAO | 15m | 21.233 | SSB | European Russia | 2 899 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:06 | R3KBO | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:07 | RA3TJX | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 894 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:08 | RU4AA | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 940 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:10 | R3DCB | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:10 | RU1A | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 099 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:11 | RZ2D | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:13 | RM3DA | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 549 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:14 | YT4ZZ | 15m | 21.243 | SSB | Serbia | 1 564 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:23 | RU9CC | 15m | 21.237 | SSB | Asiatic Russia | 3 986 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:24 | R8CD | 15m | 21.240 | SSB | Asiatic Russia | 7 018 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:25 | R8LA | 15m | 21.230 | SSB | Asiatic Russia | 4 182 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:26 | RM4HZ | 15m | 21.200 | SSB | European Russia | 3 311 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:28 | R3DCY | 15m | 21.243 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:32 | R9VA | 15m | 21.247 | SSB | Asiatic Russia | 5 536 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:33 | RM3F | 15m | 21.257 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:34 | RL9M | 15m | 21.277 | SSB | Asiatic Russia | 5 285 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:35 | RL4A | 15m | 21.307 | SSB | European Russia | 3 058 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:38 | RZ3B | 10m | 28.546 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:43 | RA5AW | 10m | 28.478 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:44 | UB5MCH | 10m | 28.493 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:47 | RV3KV | 10m | 28.502 | SSB | European Russia | 2 657 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:48 | R3KBO | 10m | 28.510 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:49 | RO2B | 10m | 28.510 | SSB | European Russia | 2 489 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:49 | RA3QH | 10m | 28.510 | SSB | European Russia | 2 648 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:52 | R0AX | 10m | 28.520 | SSB | Asiatic Russia | 5 609 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:54 | UA0WG | 10m | 28.529 | SSB | Asiatic Russia | 5 813 km | QSL |
| 17/03/2024 | 09:56 | UA4PN | 10m | 28.480 | SSB | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:04 | R2DWJ/3 | 10m | 28.499 | SSB | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:05 | EA8AM | 10m | 28.499 | SSB | Canary Is. | 2 769 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:07 | RG5G | 10m | 28.499 | SSB | European Russia | 2 644 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:07 | RA6ABC | 10m | 28.499 | SSB | European Russia | 2 782 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:07 | RA6CA | 10m | 28.499 | SSB | European Russia | 2 784 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:08 | RT3M | 10m | 28.499 | SSB | European Russia | 2 662 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:09 | RA9UAD | 10m | 28.499 | SSB | Asiatic Russia | 5 535 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:15 | RA4W | 10m | 28.426 | SSB | European Russia | 3 457 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:16 | R5DV | 10m | 28.421 | SSB | European Russia | 2 445 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:16 | RT4G | 10m | 28.418 | SSB | European Russia | 2 998 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:17 | RK4FAO | 10m | 28.407 | SSB | European Russia | 2 899 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:19 | BY1RX | 10m | 28.473 | SSB | China | 7 720 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:21 | RA4AAT | 10m | 28.509 | SSB | European Russia | 3 064 km | QSL |
| 17/03/2024 | 10:22 | P35A | 10m | 28.515 | SSB | Cyprus | 2 972 km | QSL |
