F4JIK
SINGLE-OP · LOW · SSB

UK/EI DX CONTEST 2026

31/10/2026
Saint-Germain-en-Laye, France · locator JN18bv
Operator F4JIK
UK/EI DX CONTEST 2026 - F4JIK
#38
World
#4
Europe
#3
France
340
QSOs
36
Countries
5
Continents
EU · NA · AS · AF · SA
9 409 km
Best DX
PY2PLL

QSOs by band

80m77
40m194
20m58
15m10
10m1

QSOs by continent

Europe329
North America7
Asia2
Africa1
South America1

Map of the QSOs

Certificate

Log (340 QSOs)

Find your callsign in the log and click QSL to download your QSL card.

DateUTCCallsignBandFreq (MHz)ModeCountryDistanceQSL
31/10/2026 12:28 GI3PXT 40m 7.162 SSB Northern Ireland 928 km QSL
31/10/2026 12:28 GM0V 40m 7.159 SSB Scotland 871 km QSL
31/10/2026 12:31 G0CMQ 40m 7.148 SSB England 611 km QSL
31/10/2026 12:32 GM4B 40m 7.188 SSB Scotland 959 km QSL
31/10/2026 12:33 G2NV 40m 7.175 SSB England 470 km QSL
31/10/2026 12:39 EI9HX 20m 14.186 SSB Ireland 872 km QSL
31/10/2026 12:43 EI9VM 20m 14.199 SSB Ireland 851 km QSL
31/10/2026 12:44 EI8IU 20m 14.205 SSB Ireland 885 km QSL
31/10/2026 12:45 MM9SQL 20m 14.217 SSB Scotland 1 033 km QSL
31/10/2026 12:46 YP0C 20m 14.227 SSB Romania 1 946 km QSL
31/10/2026 12:48 HA2KMR 20m 14.238 SSB Hungary 1 209 km QSL
31/10/2026 12:50 GM4JYB 20m 14.262 SSB Scotland 1 126 km QSL
31/10/2026 12:50 8S8S 20m 14.272 SSB Sweden 1 637 km QSL
31/10/2026 12:55 I4XNN 20m 14.147 SSB Italy 889 km QSL
31/10/2026 12:56 SM5X 20m 14.165 SSB Sweden 1 512 km QSL
31/10/2026 12:58 G4FZN 20m 14.179 SSB England 667 km QSL
31/10/2026 13:04 VE9CF 20m 14.257 SSB Canada 4 852 km QSL
31/10/2026 13:06 S51CK 20m 14.244 SSB Slovenia 987 km QSL
31/10/2026 13:06 E70Y 20m 14.209 SSB Bosnia and Herzegovina 1 338 km QSL
31/10/2026 13:07 IK1PMR 20m 14.193 SSB Italy 637 km QSL
31/10/2026 13:09 AC1NU 15m 21.238 SSB United States 5 136 km QSL
31/10/2026 13:09 LZ5R 15m 21.259 SSB Bulgaria 1 913 km QSL
31/10/2026 13:11 D4L 15m 21.295 SSB Cape Verde 4 320 km QSL
31/10/2026 13:12 PY2PLL 15m 21.315 SSB Brazil 9 409 km QSL
31/10/2026 13:20 IT9KCD 15m 21.255 SSB Italy 1 588 km QSL
31/10/2026 13:24 V26JJ 20m 14.198 SSB Antigua and Barbuda 6 685 km QSL
31/10/2026 13:27 GM4JYB 40m 7.165 SSB Scotland 1 126 km QSL
31/10/2026 13:31 M8EVM 40m 7.184 SSB England 444 km QSL
31/10/2026 13:33 MM7JNT 40m 7.177 SSB Scotland 826 km QSL
31/10/2026 13:36 GM4M 40m 7.139 SSB Scotland 871 km QSL
31/10/2026 13:37 ON5GM 40m 7.134 SSB Belgium 283 km QSL
31/10/2026 13:38 G0HEU/P 40m 7.131 SSB England 711 km QSL
31/10/2026 13:40 F5MUX 40m 7.125 SSB France 461 km QSL
31/10/2026 13:40 PD3AHW 40m 7.113 SSB Netherlands 503 km QSL
31/10/2026 13:43 G1ZHD/P 40m 7.098 SSB England 447 km QSL
31/10/2026 13:45 LY7R 20m 14.196 SSB Lithuania 1 579 km QSL
31/10/2026 13:47 LB5SK 20m 14.219 SSB Norway 1 331 km QSL
31/10/2026 13:49 G0TLE 20m 14.182 SSB England 619 km QSL
31/10/2026 13:49 S52ON 20m 14.223 SSB Slovenia 1 002 km QSL
31/10/2026 13:50 IK4RVY 20m 14.253 SSB Italy 1 076 km QSL
31/10/2026 13:51 YR8R 20m 14.262 SSB Romania 1 739 km QSL
31/10/2026 13:53 CT7AUE 20m 14.258 SSB Portugal 1 559 km QSL
31/10/2026 13:53 IK6LBT 20m 14.268 SSB Italy 982 km QSL
31/10/2026 13:54 AC1NU 20m 14.275 SSB United States 5 136 km QSL
31/10/2026 13:54 SE2P 20m 14.281 SSB Sweden 2 056 km QSL
31/10/2026 13:56 OG2X 20m 14.183 SSB Finland 1 953 km QSL
31/10/2026 13:58 LZ5R 20m 14.214 SSB Bulgaria 1 913 km QSL
31/10/2026 13:59 DK0TA 20m 14.218 SSB Germany 496 km QSL
31/10/2026 14:01 OG3B 20m 14.248 SSB Finland 1 817 km QSL
31/10/2026 14:02 E70T 20m 14.252 SSB Bosnia and Herzegovina 1 235 km QSL
31/10/2026 14:05 VA2OBW 20m 14.232 SSB Canada 5 492 km QSL
31/10/2026 14:08 MW7RHR 20m 14.232 SSB Wales 676 km QSL
31/10/2026 14:10 IK4WKU 20m 14.266 SSB Italy 832 km QSL
31/10/2026 14:14 IZ6CLV 20m 14.285 SSB Italy 1 149 km QSL
31/10/2026 14:16 IU1MRG 20m 14.259 SSB Italy 804 km QSL
31/10/2026 14:17 IU3BTY 20m 14.244 SSB Italy 836 km QSL
31/10/2026 14:18 IW0HLZ 20m 14.224 SSB Italy 1 142 km QSL
31/10/2026 14:20 EI5LL 20m 14.156 SSB Ireland 800 km QSL
31/10/2026 14:23 IU1RLJ 20m 14.285 SSB Italy 711 km QSL
31/10/2026 14:27 G3Q 40m 7.136 SSB England 498 km QSL
31/10/2026 14:27 F4MAI 40m 7.142 SSB France 5 km QSL
31/10/2026 14:29 G4ASR 40m 7.168 SSB England 494 km QSL
31/10/2026 14:30 GW9J 40m 7.180 SSB Wales 566 km QSL
31/10/2026 14:30 M1T 40m 7.187 SSB England 409 km QSL
31/10/2026 14:33 M0IQW 40m 7.134 SSB England 344 km QSL
31/10/2026 14:34 G6YGI 40m 7.134 SSB England 572 km QSL
31/10/2026 14:35 PD0RPT 40m 7.134 SSB Netherlands 366 km QSL
31/10/2026 14:37 G5KTX 40m 7.134 SSB England 537 km QSL
31/10/2026 14:38 M0KKM 40m 7.134 SSB England 431 km QSL
31/10/2026 14:40 M6EAM 40m 7.134 SSB England 347 km QSL
31/10/2026 14:40 F4NAL 40m 7.134 SSB France 210 km QSL
31/10/2026 14:41 F4MSZ 40m 7.134 SSB France 43 km QSL
31/10/2026 14:42 M8GSY 40m 7.134 SSB England 344 km QSL
31/10/2026 14:42 PD1TV 40m 7.134 SSB Netherlands 526 km QSL
31/10/2026 14:43 G4ZWX 40m 7.134 SSB England 331 km QSL
31/10/2026 14:44 G3OKA 40m 7.134 SSB England 620 km QSL
31/10/2026 14:45 GU0UVH 40m 7.134 SSB Guernsey 324 km QSL
31/10/2026 14:46 F1GYE 40m 7.134 SSB France 43 km QSL
31/10/2026 14:48 PC2K 40m 7.134 SSB Netherlands 437 km QSL
31/10/2026 14:48 ON5KTM 40m 7.134 SSB Belgium 236 km QSL
31/10/2026 14:49 PE9JAN 40m 7.134 SSB Netherlands 470 km QSL
31/10/2026 14:50 DG7DBM 40m 7.134 SSB Germany 418 km QSL
31/10/2026 14:51 G1F 40m 7.134 SSB England 507 km QSL
31/10/2026 14:51 G4UJS 40m 7.134 SSB England 559 km QSL
31/10/2026 14:52 G4ARI 40m 7.134 SSB England 485 km QSL
31/10/2026 14:52 G8GFF 40m 7.134 SSB England 340 km QSL
31/10/2026 14:53 PA3EWG 40m 7.134 SSB Netherlands 368 km QSL
31/10/2026 14:54 G7COU 40m 7.134 SSB England 556 km QSL
31/10/2026 14:55 GW7YLS 40m 7.134 SSB Wales 493 km QSL
31/10/2026 14:56 F5NIB 40m 7.134 SSB France 281 km QSL
31/10/2026 14:56 PH3BDJ 40m 7.134 SSB Netherlands 446 km QSL
31/10/2026 14:58 F4LMY 40m 7.134 SSB France 157 km QSL
31/10/2026 15:00 F6DPA/P 40m 7.134 SSB France 190 km QSL
31/10/2026 15:02 G6UWK 40m 7.134 SSB England 343 km QSL
31/10/2026 15:02 G4POF 40m 7.134 SSB England 359 km QSL
31/10/2026 15:03 F4CHC 40m 7.134 SSB France 213 km QSL
31/10/2026 15:04 2E0CEY 40m 7.134 SSB England 419 km QSL
31/10/2026 15:04 PD4AN 40m 7.134 SSB Netherlands 438 km QSL
31/10/2026 15:05 PA3ELQ 40m 7.134 SSB Netherlands 525 km QSL
31/10/2026 15:05 M0XRS 40m 7.134 SSB England 628 km QSL
31/10/2026 15:07 GM1X 40m 7.134 SSB Scotland 1 146 km QSL
31/10/2026 15:08 EI8KN 40m 7.134 SSB Ireland 757 km QSL
31/10/2026 15:09 GW0VFF 40m 7.134 SSB Wales 518 km QSL
31/10/2026 15:11 M7MPY 40m 7.134 SSB England 552 km QSL
31/10/2026 15:13 M9MEK 40m 7.134 SSB England 419 km QSL
31/10/2026 15:14 DJ9FBA 40m 7.134 SSB Germany 360 km QSL
31/10/2026 15:14 GM7MTK 40m 7.134 SSB Scotland 907 km QSL
31/10/2026 15:15 M6GVP 40m 7.134 SSB England 445 km QSL
31/10/2026 15:15 PD7EB 40m 7.134 SSB Netherlands 388 km QSL
31/10/2026 15:16 G2W 40m 7.134 SSB England 458 km QSL
31/10/2026 15:18 G3VYI 40m 7.134 SSB England 331 km QSL
31/10/2026 15:19 PA2HP 40m 7.134 SSB Netherlands 346 km QSL
31/10/2026 15:20 OK1MDK 40m 7.134 SSB Czech Republic 985 km QSL
31/10/2026 15:22 G0UKZ 40m 7.134 SSB England 721 km QSL
31/10/2026 15:24 EI3GZ 40m 7.134 SSB Ireland 851 km QSL
31/10/2026 15:25 DG3YDE 40m 7.134 SSB Germany 600 km QSL
31/10/2026 15:27 G3SWC 40m 7.176 SSB England 304 km QSL
31/10/2026 15:29 M2G 40m 7.154 SSB England 589 km QSL
31/10/2026 15:30 OP1A 40m 7.143 SSB Belgium 306 km QSL
31/10/2026 15:33 EI6DX 40m 7.124 SSB Ireland 768 km QSL
31/10/2026 15:42 EI5LK 40m 7.180 SSB Ireland 863 km QSL
31/10/2026 15:43 E70Y 40m 7.131 SSB Bosnia and Herzegovina 1 338 km QSL
31/10/2026 15:44 F1FPL 40m 7.157 SSB France 89 km QSL
31/10/2026 15:45 G3MXH 40m 7.131 SSB England 378 km QSL
31/10/2026 15:46 DL1AWC 40m 7.131 SSB Germany 645 km QSL
31/10/2026 15:48 EI7CC 40m 7.131 SSB Ireland 752 km QSL
31/10/2026 15:49 EI7GY 40m 7.131 SSB Ireland 752 km QSL
31/10/2026 15:50 HB9CYN 40m 7.131 SSB Switzerland 453 km QSL
31/10/2026 15:50 GM4MTC 40m 7.131 SSB Scotland 907 km QSL
31/10/2026 15:51 DC6GT 40m 7.131 SSB Germany 488 km QSL
31/10/2026 15:53 MW0UAA 40m 7.131 SSB Wales 514 km QSL
31/10/2026 15:54 SM5X 40m 7.131 SSB Sweden 1 512 km QSL
31/10/2026 15:55 G1TCH 40m 7.131 SSB England 539 km QSL
31/10/2026 15:56 M0KNM 40m 7.131 SSB England 371 km QSL
31/10/2026 16:01 M0MCV 40m 7.149 SSB England 322 km QSL
31/10/2026 16:03 LY2NK 20m 14.179 SSB Lithuania 1 579 km QSL
31/10/2026 16:08 M0PLX/M 40m 7.167 SSB England 460 km QSL
31/10/2026 16:10 G4ASR 80m 3.773 SSB England 494 km QSL
31/10/2026 16:11 G2W 80m 3.768 SSB England 458 km QSL
31/10/2026 16:12 DK0TA 80m 3.718 SSB Germany 496 km QSL
31/10/2026 16:32 G4PVM 40m 7.157 SSB England 335 km QSL
31/10/2026 16:33 OT8M 40m 7.157 SSB Belgium 301 km QSL
31/10/2026 16:33 UZ1WW 40m 7.157 SSB Ukraine 2 129 km QSL
31/10/2026 16:35 F4NSN 40m 7.157 SSB France 322 km QSL
31/10/2026 16:36 G0LPI 40m 7.157 SSB England 356 km QSL
31/10/2026 16:37 EI3ENB 40m 7.157 SSB Ireland 753 km QSL
31/10/2026 16:38 M7JCZ 40m 7.157 SSB England 555 km QSL
31/10/2026 16:38 SE4E 40m 7.157 SSB Sweden 1 504 km QSL
31/10/2026 16:42 2I0WMN 40m 7.157 SSB Northern Ireland 823 km QSL
31/10/2026 16:43 SE2P 40m 7.157 SSB Sweden 2 056 km QSL
31/10/2026 16:43 G3GLT 40m 7.157 SSB England 314 km QSL
31/10/2026 16:44 SP1JQJ 40m 7.157 SSB Poland 999 km QSL
31/10/2026 16:44 GM2S 40m 7.157 SSB Scotland 845 km QSL
31/10/2026 16:45 CT7AUE 40m 7.157 SSB Portugal 1 559 km QSL
31/10/2026 16:45 F4ABI 40m 7.157 SSB France 476 km QSL
31/10/2026 16:46 M1BTF 40m 7.157 SSB England 387 km QSL
31/10/2026 16:47 IU3VXI 40m 7.157 SSB Italy 1 076 km QSL
31/10/2026 16:51 G0MGK 40m 7.157 SSB England 350 km QSL
31/10/2026 16:51 M7OBT 40m 7.157 SSB England 567 km QSL
31/10/2026 16:53 MW7RHR 40m 7.157 SSB Wales 676 km QSL
31/10/2026 16:53 M3ZZF 40m 7.157 SSB England 431 km QSL
31/10/2026 16:54 G4ENB 40m 7.157 SSB England 378 km QSL
31/10/2026 16:55 M9PCX 40m 7.157 SSB England 358 km QSL
31/10/2026 16:59 HB9DUR 40m 7.178 SSB Switzerland 607 km QSL
31/10/2026 17:39 EI9VM 40m 7.142 SSB Ireland 851 km QSL
31/10/2026 17:42 EA3AR 40m 7.148 SSB Spain 761 km QSL
31/10/2026 17:43 S53M 40m 7.124 SSB Slovenia 1 077 km QSL
31/10/2026 17:45 HA2KMR 40m 7.165 SSB Hungary 1 209 km QSL
31/10/2026 17:46 MM9SQL 40m 7.182 SSB Scotland 1 033 km QSL
31/10/2026 17:46 EI8IU 40m 7.188 SSB Ireland 885 km QSL
31/10/2026 17:48 OG3B 40m 7.192 SSB Finland 1 817 km QSL
31/10/2026 17:50 DL7CHR 40m 7.159 SSB Germany 906 km QSL
31/10/2026 17:50 OK1UOZ 40m 7.159 SSB Czech Republic 996 km QSL
31/10/2026 17:51 GM2G 40m 7.159 SSB Scotland 885 km QSL
31/10/2026 17:54 HA3HK 40m 7.159 SSB Hungary 1 186 km QSL
31/10/2026 17:55 YR8R 40m 7.159 SSB Romania 1 739 km QSL
31/10/2026 17:56 SE6K 40m 7.159 SSB Sweden 1 126 km QSL
31/10/2026 17:57 SP7CS 40m 7.159 SSB Poland 1 223 km QSL
31/10/2026 17:58 SP6SMR 40m 7.159 SSB Poland 1 090 km QSL
31/10/2026 18:01 GM4FBX 40m 7.159 SSB Scotland 857 km QSL
31/10/2026 18:01 OK6OK 40m 7.159 SSB Czech Republic 1 156 km QSL
31/10/2026 18:03 LZ5R 40m 7.159 SSB Bulgaria 1 913 km QSL
31/10/2026 18:04 EI2KVB 40m 7.159 SSB Ireland 952 km QSL
31/10/2026 18:06 IZ2ZQP 40m 7.159 SSB Italy 672 km QSL
31/10/2026 18:07 GI7CMC 40m 7.159 SSB Northern Ireland 837 km QSL
31/10/2026 21:12 EA3AR 80m 3.701 SSB Spain 761 km QSL
31/10/2026 21:13 IZ1DGG 80m 3.713 SSB Italy 706 km QSL
31/10/2026 21:14 EI9VM 80m 3.731 SSB Ireland 851 km QSL
31/10/2026 21:15 F4ABI 80m 3.738 SSB France 476 km QSL
31/10/2026 21:16 S53M 80m 3.749 SSB Slovenia 1 077 km QSL
31/10/2026 21:18 GI3PXT 80m 3.760 SSB Northern Ireland 928 km QSL
31/10/2026 21:19 DD8SM 80m 3.765 SSB Germany 617 km QSL
31/10/2026 21:20 EI9HX 80m 3.777 SSB Ireland 872 km QSL
31/10/2026 21:20 GW9J 80m 3.780 SSB Wales 566 km QSL
31/10/2026 21:21 LZ5R 80m 3.783 SSB Bulgaria 1 913 km QSL
31/10/2026 21:24 G4ARI 80m 3.740 SSB England 485 km QSL
31/10/2026 21:24 LA6IHA 80m 3.740 SSB Norway 1 269 km QSL
31/10/2026 21:25 HA2KMR 80m 3.740 SSB Hungary 1 209 km QSL
31/10/2026 21:25 DL7GER 80m 3.740 SSB Germany 480 km QSL
31/10/2026 21:27 PA3EWG 80m 3.740 SSB Netherlands 368 km QSL
31/10/2026 21:30 OK2MBP 80m 3.740 SSB Czech Republic 1 164 km QSL
31/10/2026 21:31 GM2G 80m 3.740 SSB Scotland 885 km QSL
31/10/2026 21:33 AC1NU 80m 3.713 SSB United States 5 136 km QSL
31/10/2026 21:38 HA3DX 80m 3.723 SSB Hungary 1 273 km QSL
31/10/2026 21:38 M9T 80m 3.765 SSB England 331 km QSL
31/10/2026 21:40 G4ERW 80m 3.708 SSB England 265 km QSL
31/10/2026 21:41 OG3B 80m 3.740 SSB Finland 1 817 km QSL
31/10/2026 21:44 OK6OK 80m 3.720 SSB Czech Republic 1 156 km QSL
31/10/2026 21:45 M9MEK 80m 3.720 SSB England 419 km QSL
31/10/2026 21:47 GB2GP 80m 3.720 SSB England 340 km QSL
31/10/2026 21:50 ON5KTM 80m 3.720 SSB Belgium 236 km QSL
31/10/2026 21:52 G7MNN 80m 3.720 SSB England 353 km QSL
31/10/2026 21:52 DL3ALI 80m 3.720 SSB Germany 657 km QSL
31/10/2026 21:54 M0GLV 80m 3.720 SSB England 567 km QSL
31/10/2026 21:57 G1SSL 80m 3.720 SSB England 383 km QSL
31/10/2026 22:00 ON9PA 80m 3.720 SSB Belgium 265 km QSL
31/10/2026 22:01 G3SWC 80m 3.720 SSB England 304 km QSL
31/10/2026 22:02 EI2FN 80m 3.720 SSB Ireland 740 km QSL
31/10/2026 22:04 EI8KN 80m 3.720 SSB Ireland 757 km QSL
31/10/2026 22:08 GM0V 80m 3.761 SSB Scotland 871 km QSL
31/10/2026 22:12 DF2IAX 80m 3.720 SSB Germany 459 km QSL
31/10/2026 22:17 IU3BTY 80m 3.720 SSB Italy 836 km QSL
31/10/2026 22:18 DD0LL 80m 3.720 SSB Germany 449 km QSL
31/10/2026 22:19 PE1EWR 80m 3.720 SSB Netherlands 304 km QSL
31/10/2026 22:26 F8IPH 80m 3.720 SSB France 411 km QSL
31/10/2026 22:27 PE1FKX 80m 3.720 SSB Netherlands 335 km QSL
31/10/2026 22:30 G3Q 80m 3.720 SSB England 498 km QSL
31/10/2026 22:32 EI5LK 80m 3.671 SSB Ireland 863 km QSL
31/10/2026 22:33 OM4ASM 80m 3.715 SSB Slovak Republic 1 187 km QSL
31/10/2026 22:33 OL7J 80m 3.770 SSB Czech Republic 939 km QSL
31/10/2026 22:34 2E0YEH 80m 3.765 SSB England 457 km QSL
31/10/2026 22:43 M0PLX/M 80m 3.749 SSB England 460 km QSL
31/10/2026 22:45 OT1X 80m 3.726 SSB Belgium 306 km QSL
31/10/2026 22:46 PE9JAN 80m 3.721 SSB Netherlands 470 km QSL
31/10/2026 22:48 M5P 80m 3.700 SSB England 465 km QSL
31/10/2026 22:50 OT8M 80m 3.770 SSB Belgium 301 km QSL
31/10/2026 22:56 AC1NU 40m 7.136 SSB United States 5 136 km QSL
31/10/2026 22:59 M7JCZ 80m 3.770 SSB England 555 km QSL
31/10/2026 23:00 LY7R 80m 3.770 SSB Lithuania 1 579 km QSL
31/10/2026 23:01 SP5EWX 80m 3.770 SSB Poland 1 378 km QSL
31/10/2026 23:05 GM4M 80m 3.770 SSB Scotland 871 km QSL
31/10/2026 23:07 OL6D 80m 3.770 SSB Czech Republic 827 km QSL
31/10/2026 23:09 G7DDN 80m 3.770 SSB England 478 km QSL
31/10/2026 23:10 EI5LL 80m 3.770 SSB Ireland 800 km QSL
31/10/2026 23:11 M0KKM 80m 3.770 SSB England 431 km QSL
31/10/2026 23:13 GM2S 80m 3.770 SSB Scotland 845 km QSL
31/10/2026 23:15 GW0SOO 80m 3.770 SSB Wales 529 km QSL
31/10/2026 23:16 EI3GZ 80m 3.770 SSB Ireland 851 km QSL
31/10/2026 23:18 G8ZZK 80m 3.770 SSB England 302 km QSL
31/10/2026 23:21 F4NAL 80m 3.770 SSB France 210 km QSL
31/10/2026 23:22 EI5KG 80m 3.770 SSB Ireland 713 km QSL
31/10/2026 23:26 HB9IIH 80m 3.770 SSB Switzerland 428 km QSL
31/10/2026 23:26 DL4SKH 80m 3.770 SSB Germany 718 km QSL
31/10/2026 23:28 EI6JK 80m 3.770 SSB Ireland 906 km QSL
31/10/2026 23:29 DG5TM 80m 3.770 SSB Germany 625 km QSL
01/11/2026 07:33 G4FZN 80m 3.734 SSB England 667 km QSL
01/11/2026 07:37 DL1KFS 80m 3.634 SSB Germany 368 km QSL
01/11/2026 07:39 IK6LBT 40m 7.127 SSB Italy 982 km QSL
01/11/2026 07:40 YP0C 40m 7.190 SSB Romania 1 946 km QSL
01/11/2026 07:40 DK0TA 40m 7.173 SSB Germany 496 km QSL
01/11/2026 07:41 OK2MBP 40m 7.106 SSB Czech Republic 1 164 km QSL
01/11/2026 07:43 IW0SAG 40m 7.112 SSB Italy 1 033 km QSL
01/11/2026 07:48 IZ1DGG 40m 7.186 SSB Italy 706 km QSL
01/11/2026 07:49 LY7R 40m 7.179 SSB Lithuania 1 579 km QSL
01/11/2026 07:52 F4CHC 80m 3.794 SSB France 213 km QSL
01/11/2026 07:53 M2G 80m 3.745 SSB England 589 km QSL
01/11/2026 08:13 MM9SIR 40m 7.138 SSB Scotland 886 km QSL
01/11/2026 08:14 F5AGK 40m 7.138 SSB France 581 km QSL
01/11/2026 08:16 EI9HX 40m 7.171 SSB Ireland 872 km QSL
01/11/2026 08:19 EI8JMB 40m 7.138 SSB Ireland 778 km QSL
01/11/2026 08:20 SQ9EDZ 40m 7.138 SSB Poland 1 412 km QSL
01/11/2026 08:21 8S8S 40m 7.138 SSB Sweden 1 637 km QSL
01/11/2026 08:24 DK9BM 40m 7.138 SSB Germany 560 km QSL
01/11/2026 08:25 DG6TOM 40m 7.138 SSB Germany 708 km QSL
01/11/2026 08:27 EI5LL 40m 7.165 SSB Ireland 800 km QSL
01/11/2026 08:30 DL1MSA 40m 7.138 SSB Germany 612 km QSL
01/11/2026 08:36 IZ8GUQ 20m 14.247 SSB Italy 1 459 km QSL
01/11/2026 08:45 EI7GEB 40m 7.144 SSB Ireland 800 km QSL
01/11/2026 08:46 F4JIB 40m 7.144 SSB France 633 km QSL
01/11/2026 08:50 DG5YHE 40m 7.192 SSB Germany 576 km QSL
01/11/2026 09:01 M0NJW 40m 7.166 SSB England 596 km QSL
01/11/2026 09:03 M0GLV 40m 7.166 SSB England 567 km QSL
01/11/2026 09:03 IU1RLJ 40m 7.166 SSB Italy 711 km QSL
01/11/2026 09:04 OK1OA 40m 7.166 SSB Czech Republic 913 km QSL
01/11/2026 09:05 IU0SPU 40m 7.166 SSB Italy 1 067 km QSL
01/11/2026 09:06 PA2VS 40m 7.166 SSB Netherlands 555 km QSL
01/11/2026 09:07 OK2TS 40m 7.166 SSB Czech Republic 1 098 km QSL
01/11/2026 09:08 DG1YBN 40m 7.166 SSB Germany 528 km QSL
01/11/2026 09:10 HA1TNX 40m 7.166 SSB Hungary 1 156 km QSL
01/11/2026 09:17 DH1NRA 40m 7.166 SSB Germany 712 km QSL
01/11/2026 09:18 IK4ZIF 40m 7.166 SSB Italy 735 km QSL
01/11/2026 09:19 EI6JK 40m 7.166 SSB Ireland 906 km QSL
01/11/2026 09:20 PC2F 40m 7.166 SSB Netherlands 434 km QSL
01/11/2026 09:21 PD4DX 40m 7.166 SSB Netherlands 546 km QSL
01/11/2026 09:26 S51CK 40m 7.129 SSB Slovenia 987 km QSL
01/11/2026 09:29 OH6MSZ 20m 14.260 SSB Finland 2 082 km QSL
01/11/2026 09:30 CT7BOD 20m 14.196 SSB Portugal 1 509 km QSL
01/11/2026 09:33 A7LLZ 20m 14.254 SSB Qatar 4 966 km QSL
01/11/2026 09:44 SV3RPQ 15m 21.265 SSB Greece 1 989 km QSL
01/11/2026 09:48 ON3WAB 40m 7.134 SSB Belgium 338 km QSL
01/11/2026 09:51 M1TJM 40m 7.134 SSB England 675 km QSL
01/11/2026 09:59 DD8SM 40m 7.168 SSB Germany 617 km QSL
01/11/2026 10:01 G4FZN 40m 7.175 SSB England 667 km QSL
01/11/2026 10:05 F4MAI 20m 14.196 SSB France 5 km QSL
01/11/2026 10:05 F4MAI 15m 21.220 SSB France 5 km QSL
01/11/2026 10:06 F4MAI 10m 28.450 SSB France 5 km QSL
01/11/2026 10:07 F4MAI 80m 3.750 SSB France 5 km QSL
01/11/2026 10:18 OL7J 20m 14.224 SSB Czech Republic 939 km QSL
01/11/2026 10:41 HG0NPJ 20m 14.272 SSB Hungary 1 290 km QSL
01/11/2026 10:45 OE4AWJ 20m 14.279 SSB Austria 1 059 km QSL
01/11/2026 10:47 TC4A 20m 14.251 SSB Turkey 2 401 km QSL
01/11/2026 10:58 CT7AUE 15m 21.280 SSB Portugal 1 559 km QSL
01/11/2026 11:00 UW1G 15m 21.200 SSB Ukraine 2 129 km QSL
01/11/2026 11:04 OK2MBP 20m 14.287 SSB Czech Republic 1 164 km QSL
01/11/2026 11:06 SE5L 20m 14.262 SSB Sweden 1 519 km QSL
01/11/2026 11:09 YP0C 15m 21.270 SSB Romania 1 946 km QSL
01/11/2026 11:14 UT1KT 20m 14.251 SSB Ukraine 1 741 km QSL
01/11/2026 11:15 SM5/UY5OO 20m 14.255 SSB Sweden 1 405 km QSL
01/11/2026 11:17 HA5MIG 20m 14.239 SSB Hungary 1 276 km QSL
01/11/2026 11:22 IU0VKK 20m 14.260 SSB Italy 1 040 km QSL
01/11/2026 11:26 GM4M 20m 14.246 SSB Scotland 871 km QSL
01/11/2026 11:28 IU0SPU 20m 14.217 SSB Italy 1 067 km QSL
01/11/2026 11:41 M7DPA 40m 7.157 SSB England 478 km QSL
01/11/2026 11:42 DK4HH 40m 7.157 SSB Germany 799 km QSL
01/11/2026 11:43 F4JTP 40m 7.157 SSB France 331 km QSL
01/11/2026 11:43 G0OJB 40m 7.157 SSB England 373 km QSL
01/11/2026 11:45 M9WTZ 40m 7.157 SSB England 494 km QSL
01/11/2026 11:46 G4LYE 40m 7.157 SSB England 331 km QSL
01/11/2026 11:46 M7ESS 40m 7.157 SSB England 480 km QSL
01/11/2026 11:47 EI2IT 40m 7.157 SSB Ireland 802 km QSL
01/11/2026 11:48 M7SSX 40m 7.157 SSB England 422 km QSL
01/11/2026 11:48 DJ4MH 40m 7.157 SSB Germany 553 km QSL
01/11/2026 11:50 M5P 40m 7.157 SSB England 465 km QSL
01/11/2026 11:51 PA0WAY 40m 7.157 SSB Netherlands 365 km QSL
01/11/2026 11:51 GI4OPH 40m 7.157 SSB Northern Ireland 830 km QSL
01/11/2026 11:52 G5DXR 40m 7.157 SSB Wales 626 km QSL
01/11/2026 11:53 DK1DX 40m 7.157 SSB Germany 480 km QSL
01/11/2026 11:55 G0FGI 40m 7.157 SSB England 488 km QSL
01/11/2026 11:55 MM2T 40m 7.157 SSB Scotland 867 km QSL
01/11/2026 11:57 M9TRM 40m 7.157 SSB England 350 km QSL

This callsign is not in the log of this contest.

More contests

All

Download your QSL

We had a QSO during a WWFF activation or a contest? Enter your callsign to find your contacts and download your QSL card.