F4JIK
SINGLE-OP · LOW · SSB

CQ WW DX SSB 2026

24/10/2026
Saint-Germain-en-Laye, France · locator JN18bv
Operator F4JIK
723
QSOs
85
Countries
5
Continents
EU · SA · AS · NA · AF
11 949 km
Best DX
LU7YZ

QSOs by band

80m225
40m146
20m149
15m152
10m51

QSOs by continent

Europe547
South America60
Asia48
North America46
Africa22

Map of the QSOs

Log (723 QSOs)

Find your callsign in the log and click QSL to download your QSL card.

DateUTCCallsignBandFreq (MHz)ModeCountryDistanceQSL
24/10/2026 06:39 DQ2A 80m 3.763 SSB Germany 581 km QSL
24/10/2026 06:40 GW9A 80m 3.768 SSB Wales 557 km QSL
24/10/2026 06:41 MD4K 80m 3.772 SSB Isle of Man 745 km QSL
24/10/2026 06:42 DF0HQ 80m 3.783 SSB Germany 664 km QSL
24/10/2026 06:42 F6CTT 80m 3.786 SSB France 278 km QSL
24/10/2026 06:49 DK6WL 40m 7.067 SSB Germany 638 km QSL
24/10/2026 06:52 EC2AMN 40m 7.093 SSB Spain 736 km QSL
24/10/2026 06:53 SK7K 40m 7.118 SSB Sweden 1 063 km QSL
24/10/2026 06:56 CR5T 40m 7.158 SSB Portugal 1 276 km QSL
24/10/2026 06:56 SN2Z 40m 7.128 SSB Poland 1 198 km QSL
24/10/2026 06:57 OE6MMD 40m 7.131 SSB Austria 1 000 km QSL
24/10/2026 06:57 DL6RY 40m 7.133 SSB Germany 579 km QSL
24/10/2026 06:58 HA2KMR 40m 7.140 SSB Hungary 1 209 km QSL
24/10/2026 06:59 KB3WD 40m 7.143 SSB United States 6 088 km QSL
24/10/2026 06:59 K3LR 40m 7.146 SSB United States 6 221 km QSL
24/10/2026 07:02 PA6AA 40m 7.155 SSB Netherlands 546 km QSL
24/10/2026 07:04 MW7FON 40m 7.155 SSB Wales 643 km QSL
24/10/2026 07:07 M8HAG 40m 7.155 SSB England 331 km QSL
24/10/2026 07:07 HB2C 40m 7.155 SSB Switzerland 450 km QSL
24/10/2026 07:08 TM7X 40m 7.193 SSB France 21 km QSL
24/10/2026 07:09 W9RE 40m 7.181 SSB United States 6 691 km QSL
24/10/2026 07:09 IQ3GA 40m 7.178 SSB Italy 854 km QSL
24/10/2026 07:11 OK1RDO 40m 7.089 SSB Czech Republic 788 km QSL
24/10/2026 07:14 S51CK 40m 7.125 SSB Slovenia 987 km QSL
24/10/2026 07:15 M4Y 40m 7.157 SSB England 762 km QSL
24/10/2026 07:17 YT3X 20m 14.211 SSB Serbia 1 528 km QSL
24/10/2026 07:18 YL2SM 20m 14.170 SSB Latvia 1 892 km QSL
24/10/2026 07:19 HG7T 20m 14.143 SSB Hungary 1 465 km QSL
24/10/2026 07:20 LY2DX 20m 14.108 SSB Lithuania 1 579 km QSL
24/10/2026 07:21 OG7A 20m 14.135 SSB Finland 1 941 km QSL
24/10/2026 07:22 9A2KI 20m 14.160 SSB Croatia 1 278 km QSL
24/10/2026 07:24 9A2CT 20m 14.179 SSB Croatia 1 127 km QSL
24/10/2026 07:25 SM5X 20m 14.151 SSB Sweden 1 512 km QSL
24/10/2026 07:25 OM5R 20m 14.210 SSB Slovak Republic 1 216 km QSL
24/10/2026 07:27 S53M 20m 14.258 SSB Slovenia 1 077 km QSL
24/10/2026 07:27 RM9I 20m 14.265 SSB Asiatic Russia 5 298 km QSL
24/10/2026 07:28 EU1A 20m 14.292 SSB Belarus 1 834 km QSL
24/10/2026 07:30 RG6G 15m 21.338 SSB Russia 3 002 km QSL
24/10/2026 07:31 LZ2AO 15m 21.348 SSB Bulgaria 1 947 km QSL
24/10/2026 07:32 RL3A 15m 21.370 SSB Russia 2 328 km QSL
24/10/2026 09:00 SP8R 20m 14.278 SSB Poland 1 454 km QSL
24/10/2026 09:01 SB7S 20m 14.246 SSB Sweden 1 268 km QSL
24/10/2026 09:15 RG6G 10m 28.471 SSB Russia 3 002 km QSL
24/10/2026 09:16 P33W 10m 28.408 SSB Cyprus 2 969 km QSL
24/10/2026 09:18 4X1DX 10m 28.424 SSB Israel 3 371 km QSL
24/10/2026 09:22 RU4SO 10m 28.558 SSB Russia 3 133 km QSL
24/10/2026 09:23 P33W 15m 21.241 SSB Cyprus 2 969 km QSL
24/10/2026 09:24 EW1GA 15m 21.249 SSB Belarus 1 861 km QSL
24/10/2026 09:25 TC0F 15m 21.237 SSB Turkey 2 142 km QSL
24/10/2026 10:09 UR7EU 15m 21.281 SSB Ukraine 2 129 km QSL
24/10/2026 10:11 SP4Z 15m 21.227 SSB Poland 1 518 km QSL
24/10/2026 10:11 YP0FD 15m 21.189 SSB Romania 1 753 km QSL
24/10/2026 10:13 YO9HP 15m 21.208 SSB Romania 1 865 km QSL
24/10/2026 10:14 OG1F 15m 21.180 SSB Finland 1 853 km QSL
24/10/2026 10:16 LZ4A 15m 21.177 SSB Bulgaria 1 910 km QSL
24/10/2026 10:19 UA5D 20m 14.133 SSB Russia 2 493 km QSL
24/10/2026 10:20 OE4XBA 20m 14.167 SSB Austria 1 068 km QSL
24/10/2026 10:21 IB4X 20m 14.127 SSB Italy 836 km QSL
24/10/2026 10:27 LN2T 15m 21.420 SSB Norway 1 690 km QSL
24/10/2026 10:28 YL2BJ 15m 21.353 SSB Latvia 1 833 km QSL
24/10/2026 10:37 V47T 15m 21.129 SSB St Kitts and Nevis 6 734 km QSL
24/10/2026 10:44 EO5HQ 15m 21.226 SSB Ukraine 2 129 km QSL
24/10/2026 10:54 CN3A 15m 21.294 SSB Morocco 2 095 km QSL
24/10/2026 10:55 UP2L 15m 21.447 SSB Kazakhstan 4 193 km QSL
24/10/2026 10:57 D4D 15m 21.387 SSB Cape Verde 4 320 km QSL
24/10/2026 10:58 TF/W4BB 15m 21.358 SSB Iceland 2 153 km QSL
24/10/2026 10:59 YU9DX 15m 21.361 SSB Serbia 1 458 km QSL
24/10/2026 11:11 RZ3B 15m 21.307 SSB Russia 2 495 km QSL
24/10/2026 11:12 RK4FD 15m 21.304 SSB Russia 2 989 km QSL
24/10/2026 11:13 LZ9W 15m 21.282 SSB Bulgaria 1 745 km QSL
24/10/2026 11:15 B0E 15m 21.262 SSB China 8 198 km QSL
24/10/2026 11:15 R2ARR 15m 21.255 SSB Russia 2 521 km QSL
24/10/2026 11:16 IB9T 15m 21.252 SSB Italy 1 495 km QSL
24/10/2026 11:17 OG9X 15m 21.245 SSB Finland 2 136 km QSL
24/10/2026 11:18 IP9M 15m 21.225 SSB Italy 1 687 km QSL
24/10/2026 11:19 YO7SR 15m 21.200 SSB Romania 1 725 km QSL
24/10/2026 11:20 LY6C 15m 21.175 SSB Lithuania 1 587 km QSL
24/10/2026 11:21 R4GM 15m 21.154 SSB Russia 3 099 km QSL
24/10/2026 11:22 EW8ZO 15m 21.125 SSB Belarus 2 063 km QSL
24/10/2026 11:22 OH8RA 15m 21.156 SSB Finland 2 242 km QSL
24/10/2026 11:23 RT8U 15m 21.167 SSB Asiatic Russia 5 435 km QSL
24/10/2026 11:36 W3LPL 20m 14.170 SSB United States 6 118 km QSL
24/10/2026 11:37 YO7WC 20m 14.168 SSB Romania 1 891 km QSL
24/10/2026 11:38 TK4TH 20m 14.165 SSB Corsica 955 km QSL
24/10/2026 11:38 DF0HQ 20m 14.178 SSB Germany 664 km QSL
24/10/2026 11:40 TM5C 20m 14.269 SSB France 279 km QSL
24/10/2026 11:42 IO6T 20m 14.226 SSB Italy 1 076 km QSL
24/10/2026 11:43 II2C 20m 14.217 SSB Italy 652 km QSL
24/10/2026 11:44 II2Z 20m 14.217 SSB Italy 691 km QSL
24/10/2026 11:47 ES9C 20m 14.247 SSB Estonia 1 909 km QSL
24/10/2026 11:49 Z35W 15m 21.133 SSB North Macedonia (Republic of) 1 767 km QSL
24/10/2026 11:49 PP4T 15m 21.120 SSB Brazil 8 412 km QSL
24/10/2026 11:53 4X0T 15m 21.291 SSB Israel 3 373 km QSL
24/10/2026 11:56 YO8XMT 15m 21.330 SSB Romania 1 899 km QSL
24/10/2026 12:47 CT9/M0CCC 15m 21.162 SSB Madeira Island 2 393 km QSL
24/10/2026 12:49 FY5KE 15m 21.201 SSB French Guiana 7 064 km QSL
24/10/2026 12:53 SJ2W 15m 21.262 SSB Sweden 2 056 km QSL
24/10/2026 13:12 K3LR 15m 21.204 SSB United States 6 221 km QSL
24/10/2026 13:15 HG7T 15m 21.385 SSB Hungary 1 465 km QSL
24/10/2026 13:19 P40L 15m 21.172 SSB Aruba 7 658 km QSL
24/10/2026 13:19 PJ4K 15m 21.160 SSB Bonaire 7 611 km QSL
24/10/2026 13:22 VA3SP 15m 21.177 SSB Canada 6 049 km QSL
24/10/2026 13:22 UT3UZ 15m 21.177 SSB Ukraine 2 129 km QSL
24/10/2026 13:28 SV9FBG 15m 21.186 SSB Crete 2 472 km QSL
24/10/2026 13:46 SV1ME 15m 21.341 SSB Greece 2 136 km QSL
24/10/2026 13:48 ZF1A 15m 21.144 SSB Cayman Islands 7 932 km QSL
24/10/2026 14:13 A44A 15m 21.285 SSB Oman 5 613 km QSL
24/10/2026 14:14 LA1K 15m 21.176 SSB Norway 1 692 km QSL
24/10/2026 14:15 A60A 15m 21.155 SSB United Arab Emirates 5 283 km QSL
24/10/2026 14:15 II8M 15m 21.240 SSB Italy 1 076 km QSL
24/10/2026 14:17 IO9R 15m 21.309 SSB Italy 1 636 km QSL
24/10/2026 14:21 LN8W 20m 14.155 SSB Norway 1 308 km QSL
24/10/2026 14:23 B0A 20m 14.256 SSB China 6 236 km QSL
24/10/2026 14:40 EA8BS 15m 21.266 SSB Canary Islands 2 764 km QSL
24/10/2026 15:07 BD7MM 20m 14.346 SSB China 9 528 km QSL
24/10/2026 15:07 RA9A 20m 14.149 SSB Asiatic Russia 3 989 km QSL
24/10/2026 15:15 TC3X 20m 14.260 SSB Turkey 2 262 km QSL
24/10/2026 15:16 TA1ED 20m 14.199 SSB Turkey 2 170 km QSL
24/10/2026 15:17 C44K 20m 14.309 SSB Cyprus 2 972 km QSL
24/10/2026 15:18 IO9J 20m 14.282 SSB Italy 1 634 km QSL
24/10/2026 15:19 9H6A 20m 14.207 SSB Malta 1 767 km QSL
24/10/2026 15:22 SX5P 20m 14.197 SSB Dodecanese 2 524 km QSL
24/10/2026 15:25 CN3A 20m 14.340 SSB Morocco 2 095 km QSL
24/10/2026 15:35 4L0G 20m 14.277 SSB Georgia 3 293 km QSL
24/10/2026 15:39 IT9STX 15m 21.408 SSB Italy 1 498 km QSL
24/10/2026 15:41 KW7MM 15m 21.264 SSB United States 8 783 km QSL
24/10/2026 15:46 OM0WR 40m 7.175 SSB Slovak Republic 1 458 km QSL
24/10/2026 15:47 OZ5W 40m 7.073 SSB Denmark 985 km QSL
24/10/2026 15:48 E71T 40m 7.069 SSB Bosnia and Herzegovina 1 362 km QSL
24/10/2026 15:49 EW7B 40m 7.059 SSB Belarus 2 110 km QSL
24/10/2026 15:51 M3ZZF 40m 7.151 SSB England 431 km QSL
24/10/2026 15:56 M3P 40m 7.122 SSB England 331 km QSL
24/10/2026 15:57 DG1E 40m 7.122 SSB Germany 430 km QSL
24/10/2026 15:58 G7OCS 40m 7.122 SSB England 341 km QSL
24/10/2026 15:59 F4EPM 40m 7.122 SSB France 278 km QSL
24/10/2026 16:01 EI6DX 40m 7.122 SSB Ireland 768 km QSL
24/10/2026 16:02 G7C 40m 7.122 SSB England 331 km QSL
24/10/2026 16:03 GW0VFF 40m 7.122 SSB Wales 518 km QSL
24/10/2026 16:04 IZ2OOS 40m 7.122 SSB Italy 655 km QSL
24/10/2026 16:06 PA3DBS 40m 7.122 SSB Netherlands 331 km QSL
24/10/2026 16:06 DK0AM 40m 7.122 SSB Germany 703 km QSL
24/10/2026 16:07 M9PXZ 40m 7.122 SSB England 336 km QSL
24/10/2026 16:09 DF4WG 40m 7.122 SSB Germany 437 km QSL
24/10/2026 16:10 OO4O 40m 7.122 SSB Belgium 262 km QSL
24/10/2026 16:12 ED5R 40m 7.065 SSB Spain 1 181 km QSL
24/10/2026 16:13 TM6B 40m 7.069 SSB France 159 km QSL
24/10/2026 16:13 IO1X 40m 7.071 SSB Italy 1 076 km QSL
24/10/2026 16:15 OT6M 40m 7.089 SSB Belgium 339 km QSL
24/10/2026 16:16 S5VM 40m 7.097 SSB Slovenia 950 km QSL
24/10/2026 16:18 MD4K 40m 7.102 SSB Isle of Man 745 km QSL
24/10/2026 16:20 CN3A 40m 7.109 SSB Morocco 2 095 km QSL
24/10/2026 16:21 SO2T 40m 7.114 SSB Poland 1 385 km QSL
24/10/2026 16:21 EA8DEG 40m 7.116 SSB Canary Islands 2 807 km QSL
24/10/2026 16:23 F6KJS 40m 7.121 SSB France 299 km QSL
24/10/2026 16:24 OT5A 40m 7.125 SSB Belgium 305 km QSL
24/10/2026 16:26 DF0HQ 40m 7.135 SSB Germany 664 km QSL
24/10/2026 16:28 IB8A 40m 7.141 SSB Italy 1 305 km QSL
24/10/2026 16:30 F6KOP 40m 7.149 SSB France 97 km QSL
24/10/2026 16:31 TM2RJ 40m 7.158 SSB France 21 km QSL
24/10/2026 16:32 M4A 40m 7.161 SSB England 398 km QSL
24/10/2026 16:33 DA2E 40m 7.169 SSB Germany 512 km QSL
24/10/2026 16:35 RT4G 40m 7.172 SSB Russia 2 998 km QSL
24/10/2026 16:36 II1X 40m 7.176 SSB Italy 599 km QSL
24/10/2026 16:37 DK5TX 40m 7.181 SSB Germany 582 km QSL
24/10/2026 16:39 M6C 40m 7.187 SSB England 331 km QSL
24/10/2026 16:40 RL3A 40m 7.195 SSB Russia 2 328 km QSL
24/10/2026 16:41 M6T 40m 7.200 SSB England 373 km QSL
24/10/2026 16:43 YL1ZX 40m 7.157 SSB Latvia 1 718 km QSL
24/10/2026 16:44 ZA/OK5D 40m 7.072 SSB Albania 1 654 km QSL
24/10/2026 16:46 LY7R 40m 7.073 SSB Lithuania 1 579 km QSL
24/10/2026 16:47 OH5Z 40m 7.058 SSB Finland 2 038 km QSL
24/10/2026 16:49 UP0L 40m 7.152 SSB Kazakhstan 4 727 km QSL
24/10/2026 16:55 LT3E 10m 28.317 SSB Argentina 11 258 km QSL
24/10/2026 16:57 PW2T 10m 28.345 SSB Brazil 9 459 km QSL
24/10/2026 17:02 CR3A 10m 28.314 SSB Madeira Island 2 388 km QSL
24/10/2026 17:05 CQ9A 10m 28.453 SSB Madeira Island 2 386 km QSL
24/10/2026 17:14 EC1DD 20m 14.186 SSB Spain 1 132 km QSL
24/10/2026 17:22 TC2E 20m 14.133 SSB Turkey 2 358 km QSL
24/10/2026 17:23 UV1IX 20m 14.196 SSB Ukraine 2 129 km QSL
24/10/2026 17:25 LZ9W 20m 14.237 SSB Bulgaria 1 745 km QSL
24/10/2026 17:36 M6T 80m 3.800 SSB England 373 km QSL
24/10/2026 17:37 DR1A 80m 3.771 SSB Germany 426 km QSL
24/10/2026 17:39 9A5Y 80m 3.766 SSB Croatia 1 196 km QSL
24/10/2026 17:41 OT5A 80m 3.717 SSB Belgium 305 km QSL
24/10/2026 17:42 S56Y 80m 3.710 SSB Slovenia 927 km QSL
24/10/2026 17:43 OK1AY 80m 3.685 SSB Czech Republic 802 km QSL
24/10/2026 17:44 HG6K 80m 3.672 SSB Hungary 1 203 km QSL
24/10/2026 17:45 EI6JK 80m 3.605 SSB Ireland 906 km QSL
24/10/2026 17:46 SK7K 80m 3.632 SSB Sweden 1 063 km QSL
24/10/2026 17:48 G2EC 80m 3.693 SSB England 374 km QSL
24/10/2026 17:49 ES3V 80m 3.705 SSB Estonia 1 890 km QSL
24/10/2026 17:51 9A4EK 80m 3.713 SSB Croatia 1 307 km QSL
24/10/2026 17:53 DO1DMR 80m 3.724 SSB Germany 492 km QSL
24/10/2026 17:56 M6C 80m 3.755 SSB England 331 km QSL
24/10/2026 17:57 F6KOP 80m 3.758 SSB France 97 km QSL
24/10/2026 18:57 SP5C 80m 3.789 SSB Poland 1 397 km QSL
24/10/2026 18:58 OM6NM 80m 3.768 SSB Slovak Republic 1 114 km QSL
24/10/2026 18:59 CN3A 80m 3.742 SSB Morocco 2 095 km QSL
24/10/2026 19:03 ES9C 40m 7.105 SSB Estonia 1 909 km QSL
24/10/2026 19:06 TK4TH 40m 7.122 SSB Corsica 955 km QSL
24/10/2026 19:12 V26B 20m 14.130 SSB Antigua and Barbuda 6 685 km QSL
24/10/2026 19:15 K6RO 20m 14.345 SSB United States 9 076 km QSL
24/10/2026 19:16 VE3EJ 20m 14.123 SSB Canada 6 032 km QSL
24/10/2026 19:25 PR1T 20m 14.145 SSB Brazil 9 094 km QSL
24/10/2026 19:27 CT3IQ 20m 14.173 SSB Madeira Island 2 389 km QSL
24/10/2026 19:52 D4K 20m 14.290 SSB Cape Verde 4 320 km QSL
24/10/2026 19:56 PT5J 20m 14.167 SSB Brazil 9 916 km QSL
24/10/2026 19:57 K2SSS 20m 14.175 SSB United States 5 903 km QSL
24/10/2026 20:01 CT9/3Z1NY 20m 14.322 SSB Madeira Island 2 393 km QSL
24/10/2026 20:05 LN8W 40m 7.199 SSB Norway 1 308 km QSL
24/10/2026 20:06 YP8T 40m 7.192 SSB Romania 1 786 km QSL
24/10/2026 20:06 ED1R 40m 7.189 SSB Spain 1 045 km QSL
24/10/2026 20:09 UA4S 40m 7.182 SSB Russia 3 165 km QSL
24/10/2026 20:11 LY4A 40m 7.176 SSB Lithuania 1 638 km QSL
24/10/2026 20:14 EE5R 40m 7.168 SSB Spain 1 050 km QSL
24/10/2026 20:17 SP8R 40m 7.155 SSB Poland 1 454 km QSL
24/10/2026 20:19 OM7M 40m 7.130 SSB Slovak Republic 1 189 km QSL
24/10/2026 20:19 DA0T 40m 7.115 SSB Germany 759 km QSL
24/10/2026 20:20 IR7R 40m 7.111 SSB Italy 1 338 km QSL
24/10/2026 20:25 LY4L 40m 7.062 SSB Lithuania 1 656 km QSL
24/10/2026 20:27 SX5P 40m 7.049 SSB Dodecanese 2 524 km QSL
24/10/2026 20:28 ON3DV 80m 3.712 SSB Belgium 255 km QSL
24/10/2026 20:29 IO6A 80m 3.715 SSB Italy 1 076 km QSL
24/10/2026 20:30 PA6X 80m 3.709 SSB Netherlands 510 km QSL
24/10/2026 20:30 OZ11A 80m 3.682 SSB Denmark 1 090 km QSL
24/10/2026 20:32 UW5Y 80m 3.747 SSB Ukraine 2 129 km QSL
24/10/2026 20:34 II2S 80m 3.796 SSB Italy 739 km QSL
24/10/2026 20:35 G7C 80m 3.786 SSB England 331 km QSL
24/10/2026 20:35 HG7T 80m 3.776 SSB Hungary 1 465 km QSL
24/10/2026 20:36 SP8R 80m 3.771 SSB Poland 1 454 km QSL
24/10/2026 20:38 OM5M 80m 3.757 SSB Slovak Republic 1 104 km QSL
24/10/2026 20:39 OK2J 80m 3.736 SSB Czech Republic 909 km QSL
24/10/2026 20:40 II2C 80m 3.721 SSB Italy 652 km QSL
24/10/2026 20:41 IZ3YNG 80m 3.700 SSB Italy 1 055 km QSL
24/10/2026 20:50 LN2T 80m 3.748 SSB Norway 1 690 km QSL
24/10/2026 20:53 SN2Z 80m 3.727 SSB Poland 1 198 km QSL
24/10/2026 20:54 PI4M 80m 3.675 SSB Netherlands 539 km QSL
24/10/2026 20:58 LZ5R 40m 7.186 SSB Bulgaria 1 913 km QSL
24/10/2026 21:09 TK4RB 80m 3.622 SSB Corsica 925 km QSL
24/10/2026 21:10 YU5R 80m 3.615 SSB Serbia 1 549 km QSL
24/10/2026 21:10 EU4E 80m 3.644 SSB Belarus 1 737 km QSL
24/10/2026 21:13 HA3DX 80m 3.672 SSB Hungary 1 273 km QSL
24/10/2026 21:25 ED5D 80m 3.683 SSB Spain 1 130 km QSL
24/10/2026 21:26 GM0V 80m 3.757 SSB Scotland 871 km QSL
24/10/2026 21:26 E77EA 80m 3.780 SSB Bosnia and Herzegovina 1 234 km QSL
24/10/2026 21:32 IP9C 40m 7.140 SSB Italy 1 711 km QSL
24/10/2026 21:34 SZ1A 40m 7.150 SSB Greece 1 907 km QSL
24/10/2026 21:38 UZ7C 40m 7.192 SSB Ukraine 2 129 km QSL
24/10/2026 21:44 SV2AEL 40m 7.155 SSB Greece 1 884 km QSL
24/10/2026 21:50 TA3T 40m 7.091 SSB Turkey 2 303 km QSL
24/10/2026 21:53 LZ9W 40m 7.179 SSB Bulgaria 1 745 km QSL
24/10/2026 21:54 SX9V 40m 7.185 SSB Crete 2 461 km QSL
24/10/2026 21:58 HB5M 80m 3.696 SSB Switzerland 584 km QSL
24/10/2026 21:59 YO8SBQ 80m 3.638 SSB Romania 1 873 km QSL
24/10/2026 22:10 DL0WH 80m 3.673 SSB Germany 480 km QSL
24/10/2026 22:15 YL3FT 80m 3.655 SSB Latvia 1 741 km QSL
24/10/2026 22:16 LY4L 80m 3.800 SSB Lithuania 1 656 km QSL
24/10/2026 22:19 EC6AAE 80m 3.616 SSB Balearic Islands 1 004 km QSL
24/10/2026 22:47 K1LZ 40m 7.136 SSB United States 5 536 km QSL
24/10/2026 22:49 P33W 40m 7.149 SSB Cyprus 2 969 km QSL
25/10/2026 08:13 GM5E 40m 7.110 SSB Scotland 1 313 km QSL
25/10/2026 08:16 DR1A 40m 7.184 SSB Germany 426 km QSL
25/10/2026 08:18 OL5G 40m 7.180 SSB Czech Republic 825 km QSL
25/10/2026 08:19 PA6X 40m 7.160 SSB Netherlands 510 km QSL
25/10/2026 08:21 PD1RO 40m 7.142 SSB Netherlands 365 km QSL
25/10/2026 08:23 ON4CAU 40m 7.092 SSB Belgium 281 km QSL
25/10/2026 08:23 DP6T 40m 7.082 SSB Germany 539 km QSL
25/10/2026 08:25 S53V 40m 7.060 SSB Slovenia 973 km QSL
25/10/2026 08:25 IK2YGZ 40m 7.054 SSB Italy 779 km QSL
25/10/2026 08:25 HB9NE 40m 7.050 SSB Switzerland 402 km QSL
25/10/2026 08:26 M6N 40m 7.196 SSB England 349 km QSL
25/10/2026 08:27 DK0IW 40m 7.175 SSB Germany 716 km QSL
25/10/2026 08:28 PE1T 40m 7.166 SSB Netherlands 510 km QSL
25/10/2026 08:28 I2OLV 40m 7.152 SSB Italy 656 km QSL
25/10/2026 08:30 OK4R 40m 7.147 SSB Czech Republic 909 km QSL
25/10/2026 08:30 PD0MHZ 40m 7.142 SSB Netherlands 367 km QSL
25/10/2026 08:31 OU0W 40m 7.128 SSB Denmark 1 035 km QSL
25/10/2026 08:32 S51YI 40m 7.112 SSB Slovenia 1 054 km QSL
25/10/2026 08:33 M0MCV 40m 7.105 SSB England 322 km QSL
25/10/2026 08:33 DK6SP 40m 7.089 SSB Germany 726 km QSL
25/10/2026 08:34 DL0WH 40m 7.074 SSB Germany 480 km QSL
25/10/2026 08:36 PJ4K 40m 7.182 SSB Bonaire 7 611 km QSL
25/10/2026 08:37 SM6NT 40m 7.133 SSB Sweden 1 226 km QSL
25/10/2026 08:37 LN2T 40m 7.131 SSB Norway 1 690 km QSL
25/10/2026 08:43 9K9A 15m 21.310 SSB Kuwait 4 430 km QSL
25/10/2026 08:46 RW9DX 15m 21.164 SSB Asiatic Russia 3 983 km QSL
25/10/2026 08:47 LZ5R 15m 21.171 SSB Bulgaria 1 913 km QSL
25/10/2026 08:48 9H6A 15m 21.173 SSB Malta 1 767 km QSL
25/10/2026 08:49 EW4M 15m 21.176 SSB Belarus 1 691 km QSL
25/10/2026 08:50 UZ2HZ 15m 21.192 SSB Ukraine 2 129 km QSL
25/10/2026 08:51 RA9A 15m 21.196 SSB Asiatic Russia 3 989 km QSL
25/10/2026 08:51 R1IO 15m 21.213 SSB Russia 3 578 km QSL
25/10/2026 08:54 CR3A 15m 21.226 SSB Madeira Island 2 388 km QSL
25/10/2026 08:54 UR2Y 15m 21.230 SSB Ukraine 2 129 km QSL
25/10/2026 08:56 ES9C 15m 21.238 SSB Estonia 1 909 km QSL
25/10/2026 08:58 RC5Z 15m 21.241 SSB Russia 2 518 km QSL
25/10/2026 08:59 RW0A 15m 21.268 SSB Asiatic Russia 5 731 km QSL
25/10/2026 09:01 UA1AQA 15m 21.274 SSB Russia 2 165 km QSL
25/10/2026 09:03 Z35T 15m 21.404 SSB North Macedonia (Republic of) 1 753 km QSL
25/10/2026 09:04 R9AE 15m 21.420 SSB Asiatic Russia 3 999 km QSL
25/10/2026 09:07 SM3PZG 15m 21.438 SSB Sweden 1 896 km QSL
25/10/2026 09:09 TA3T 15m 21.326 SSB Turkey 2 303 km QSL
25/10/2026 09:52 IH9/OK1M 15m 21.181 SSB Italy 1 705 km QSL
25/10/2026 09:52 LP1H 15m 21.142 SSB Argentina 11 121 km QSL
25/10/2026 09:55 8P5A 15m 21.432 SSB Barbados 6 850 km QSL
25/10/2026 09:57 YP8T 15m 21.408 SSB Romania 1 786 km QSL
25/10/2026 09:58 ED7R 15m 21.391 SSB Spain 1 540 km QSL
25/10/2026 09:59 SZ1A 15m 21.378 SSB Greece 1 907 km QSL
25/10/2026 10:04 TK4TH 15m 21.151 SSB Corsica 955 km QSL
25/10/2026 10:05 9A5KV 15m 21.341 SSB Croatia 1 398 km QSL
25/10/2026 10:07 ZP0X 15m 21.272 SSB Paraguay 10 125 km QSL
25/10/2026 10:07 CR2X 15m 21.254 SSB Azores 2 530 km QSL
25/10/2026 10:10 F4GHN 10m 28.309 SSB France 66 km QSL
25/10/2026 10:11 4X9A 10m 28.450 SSB Israel 3 371 km QSL
25/10/2026 10:12 RW4W 10m 28.583 SSB Russia 3 452 km QSL
25/10/2026 10:25 OH8WR 15m 21.286 SSB Finland 2 245 km QSL
25/10/2026 10:29 SX5P 15m 21.280 SSB Dodecanese 2 524 km QSL
25/10/2026 10:31 RA0R 15m 21.134 SSB Asiatic Russia 6 184 km QSL
25/10/2026 10:36 EU1EU 15m 21.255 SSB Belarus 1 866 km QSL
25/10/2026 10:37 LY3CY 15m 21.255 SSB Lithuania 1 707 km QSL
25/10/2026 10:44 IP0A 20m 14.301 SSB Sardinia 1 033 km QSL
25/10/2026 10:45 SP3WKW 20m 14.349 SSB Poland 1 116 km QSL
25/10/2026 10:48 GM5E 20m 14.342 SSB Scotland 1 313 km QSL
25/10/2026 10:49 K1LZ 20m 14.161 SSB United States 5 536 km QSL
25/10/2026 10:53 V26B 15m 21.446 SSB Antigua and Barbuda 6 685 km QSL
25/10/2026 10:55 UZ7C 15m 21.392 SSB Ukraine 2 129 km QSL
25/10/2026 10:56 OH5Z 15m 21.383 SSB Finland 2 038 km QSL
25/10/2026 11:01 RA3OA 10m 28.424 SSB Russia 2 624 km QSL
25/10/2026 11:11 W1ZL 20m 14.225 SSB United States 5 533 km QSL
25/10/2026 11:12 PJ4K 20m 14.120 SSB Bonaire 7 611 km QSL
25/10/2026 11:14 CR6K 20m 14.216 SSB Portugal 1 223 km QSL
25/10/2026 11:14 CR6P 20m 14.198 SSB Portugal 1 139 km QSL
25/10/2026 11:15 IQ0ID 20m 14.207 SSB Sardinia 1 215 km QSL
25/10/2026 11:15 IK4DCX 20m 14.285 SSB Italy 961 km QSL
25/10/2026 11:16 W2A 20m 14.197 SSB United States 5 826 km QSL
25/10/2026 11:17 N1UR 20m 14.247 SSB United States 5 499 km QSL
25/10/2026 11:18 K3LR 20m 14.151 SSB United States 6 221 km QSL
25/10/2026 11:25 PZ5DX 15m 21.359 SSB Suriname 7 263 km QSL
25/10/2026 11:30 PW2A 15m 21.203 SSB Brazil 8 187 km QSL
25/10/2026 11:31 ZW5B 15m 21.132 SSB Brazil 9 709 km QSL
25/10/2026 11:31 CT3KN 15m 21.422 SSB Madeira Island 2 386 km QSL
25/10/2026 11:34 9Z4BM 15m 21.196 SSB Trinidad and Tobago 7 227 km QSL
25/10/2026 11:37 J75A 15m 21.215 SSB Dominica 6 778 km QSL
