
Find your callsign in the log and click QSL to download your QSL card.
| Date | UTC | Callsign | Band | Freq (MHz) | Mode | Country | Distance | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | 12:46 | DL4ABR | 40m | 7.044 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 715 km | QSL |
| 10/02/2024 | 12:57 | G4SJX | 40m | 7.048 | RTTY | England | 484 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:00 | SF5X | 20m | 14.087 | RTTY | Sweden | 1 525 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:09 | OZ11A | 20m | 14.086 | RTTY | Denmark | 1 090 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:19 | WA1FCN | 15m | 21.081 | RTTY | United States | 7 200 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:21 | NC1CC | 15m | 21.081 | RTTY | United States | 5 566 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:27 | AK3B | 15m | 21.084 | RTTY | United States | 6 068 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:30 | LA1K | 15m | 21.087 | RTTY | Norway | 1 692 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:32 | WV4P | 15m | 21.089 | RTTY | United States | 7 165 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:41 | LC1C | 15m | 21.093 | RTTY | Norway | 1 344 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:42 | WQ5OO | 15m | 21.095 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:44 | LZ2YO | 15m | 21.097 | RTTY | Bulgaria | 1 749 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:45 | SZ1A | 15m | 21.099 | RTTY | Greece | 1 907 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:49 | ED1R | 15m | 21.099 | RTTY | Spain | 1 045 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:50 | R7CD | 15m | 21.100 | RTTY | European Russia | 2 830 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:56 | HZ1TT | 15m | 21.105 | RTTY | Saudi Arabia | 4 166 km | QSL |
| 10/02/2024 | 13:59 | UC6N | 15m | 21.107 | RTTY | European Russia | 2 772 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:01 | SN5X | 15m | 21.110 | RTTY | Poland | 1 308 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:03 | KW1X | 15m | 21.113 | RTTY | United States | 5 554 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:03 | IZ8EPX | 15m | 21.113 | RTTY | Italy | 1 549 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:06 | K9CT | 15m | 21.115 | RTTY | United States | 6 864 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:09 | R3WA | 15m | 21.121 | RTTY | European Russia | 2 355 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:10 | IR9Z | 15m | 21.123 | RTTY | Italy | 1 601 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:11 | EA9ACD | 15m | 21.124 | RTTY | Ceuta & Melilla | 1 566 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:13 | YO3DAM | 15m | 21.127 | RTTY | Romania | 1 884 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:15 | NC0DX | 15m | 21.128 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:16 | OH3EX | 15m | 21.129 | RTTY | Finland | 1 943 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:18 | EU4E | 15m | 21.131 | RTTY | Belarus | 1 737 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:22 | 5B4AIF | 15m | 21.135 | RTTY | Cyprus | 2 938 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:24 | E73Y | 15m | 21.142 | RTTY | Bosnia-Herzegovina | 1 366 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:32 | D4L | 10m | 28.148 | RTTY | Cape Verde | 4 320 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:33 | WV4P | 10m | 28.148 | RTTY | United States | 7 165 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:35 | W4RM | 10m | 28.074 | RTTY | United States | 6 712 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:35 | YL2KO | 10m | 28.076 | RTTY | Latvia | 1 920 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:37 | OG66X | 10m | 28.081 | RTTY | Finland | 2 198 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:38 | UX3IW | 10m | 28.083 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:39 | VE3DZ | 10m | 28.084 | RTTY | Canada | 5 994 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:42 | NF3R | 10m | 28.085 | RTTY | United States | 5 962 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:43 | SV9MBH | 10m | 28.086 | RTTY | Crete | 2 405 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:44 | UW4E | 10m | 28.086 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:45 | KB2URI | 10m | 28.087 | RTTY | United States | 5 993 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:46 | W3LL | 10m | 28.087 | RTTY | United States | 6 073 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:52 | R5AJ | 10m | 28.092 | RTTY | European Russia | 2 566 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:53 | AD4TJ | 10m | 28.092 | RTTY | United States | 6 327 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:54 | LR3DX | 10m | 28.093 | RTTY | Argentina | 11 573 km | QSL |
| 10/02/2024 | 14:57 | AZ1D | 10m | 28.094 | RTTY | Argentina | 11 248 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:05 | KH7X/NZ7 | 10m | 28.098 | RTTY | United States | 11 970 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:17 | LZ1JZ | 10m | 28.109 | RTTY | Bulgaria | 1 912 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:23 | K3CY | 10m | 28.118 | RTTY | United States | 6 024 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:35 | DL2OE | 10m | 28.081 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 927 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:39 | UW1M | 10m | 28.107 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:41 | RA1ALC | 10m | 28.107 | RTTY | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:42 | WD0BGZ | 10m | 28.107 | RTTY | United States | 7 425 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:45 | UI5A | 10m | 28.107 | RTTY | European Russia | 2 494 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:46 | UR5ZDZ | 10m | 28.107 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:48 | PV8DX | 10m | 28.117 | RTTY | Brazil | 7 815 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:50 | K0AP | 10m | 28.120 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:51 | AA3B | 10m | 28.121 | RTTY | United States | 5 953 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:52 | NS1L | 10m | 28.122 | RTTY | United States | 7 212 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:54 | YO9HP | 10m | 28.109 | RTTY | Romania | 1 865 km | QSL |
| 10/02/2024 | 15:56 | W4GKM | 10m | 28.111 | RTTY | United States | 6 895 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:11 | WW4LL | 15m | 21.136 | RTTY | United States | 7 056 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:16 | IK4RAS | 40m | 7.044 | RTTY | Italy | 876 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:19 | ON6AT | 40m | 7.044 | RTTY | Belgium | 252 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:22 | G0GQT | 40m | 7.047 | RTTY | England | 301 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:25 | SE4E | 40m | 7.049 | RTTY | Sweden | 1 504 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:27 | OE60RRDXA | 40m | 7.049 | RTTY | Austria | 921 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:28 | IZ2BVC | 40m | 7.050 | RTTY | Italy | 687 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:31 | IQ3PN | 40m | 7.053 | RTTY | Italy | 858 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:33 | EA5FHC | 40m | 7.043 | RTTY | Spain | 1 076 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:35 | IB9T | 40m | 7.051 | RTTY | Italy | 1 495 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:37 | VC3I | 10m | 28.106 | RTTY | Canada | 5 998 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:38 | WM5DX | 10m | 28.106 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:41 | N1RM | 10m | 28.109 | RTTY | United States | 6 158 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:45 | PY1FI | 10m | 28.119 | RTTY | Brazil | 9 079 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:46 | W3GH | 10m | 28.125 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:49 | HK3W | 10m | 28.127 | RTTY | Colombia | 8 578 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:50 | WB9TFF | 10m | 28.134 | RTTY | United States | 6 577 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:54 | KZ5ED | 10m | 28.138 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 16:59 | NW8S | 10m | 28.141 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:00 | PY5ZHP | 10m | 28.145 | RTTY | Brazil | 9 701 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:05 | OA4O | 10m | 28.153 | RTTY | Peru | 10 240 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:07 | PU2WDX | 10m | 28.154 | RTTY | Brazil | 9 350 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:10 | W5JK | 10m | 28.139 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:12 | N0MA | 10m | 28.151 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:13 | AA4DD | 10m | 28.152 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:16 | ZY2N | 10m | 28.159 | RTTY | Brazil | 8 412 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:17 | ED8W | 10m | 28.148 | RTTY | Canary Is. | 2 822 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:21 | N7GP | 10m | 28.140 | RTTY | United States | 8 806 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:25 | NF3R | 15m | 21.081 | RTTY | United States | 5 962 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:40 | S53M | 20m | 14.122 | RTTY | Slovenia | 1 079 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:41 | OH1TM | 20m | 14.121 | RTTY | Finland | 1 857 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:42 | KK9A | 20m | 14.120 | RTTY | United States | 6 647 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:44 | WK1Q | 20m | 14.119 | RTTY | United States | 7 220 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:50 | CT7BJG | 20m | 14.114 | RTTY | Portugal | 1 531 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:52 | DB100FK | 20m | 14.113 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 496 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:57 | 9A1A | 20m | 14.105 | RTTY | Croatia | 1 110 km | QSL |
| 10/02/2024 | 17:59 | OH5Z | 20m | 14.103 | RTTY | Finland | 1 984 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:01 | SD3T | 20m | 14.097 | RTTY | Sweden | 1 821 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:03 | RA1M | 20m | 14.092 | RTTY | European Russia | 2 179 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:04 | LZ2KTS | 20m | 14.091 | RTTY | Bulgaria | 1 865 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:06 | SX2I | 20m | 14.115 | RTTY | Greece | 1 836 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:07 | LZ1JZ | 20m | 14.116 | RTTY | Bulgaria | 1 912 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:09 | UW1M | 20m | 14.117 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:10 | EU1FQ | 20m | 14.117 | RTTY | Belarus | 1 843 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:12 | UX1VX | 20m | 14.117 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:15 | UA6AA | 20m | 14.117 | RTTY | European Russia | 2 746 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:17 | LB6VI | 20m | 14.117 | RTTY | Norway | 1 688 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:19 | YO4CVV | 20m | 14.117 | RTTY | Romania | 1 988 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:20 | ER/UT1ZZ | 20m | 14.117 | RTTY | Moldova | 2 004 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:26 | OK1KKI | 40m | 7.046 | RTTY | Czech Republic | 937 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:27 | UW1M | 40m | 7.046 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:30 | M3AWD | 40m | 7.046 | RTTY | England | 386 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:35 | II3O | 40m | 7.039 | RTTY | Italy | 927 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:37 | E79Q | 40m | 7.039 | RTTY | Bosnia-Herzegovina | 1 341 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:38 | OK2WF | 40m | 7.040 | RTTY | Czech Republic | 1 037 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:39 | RG9A | 40m | 7.040 | RTTY | Asiatic Russia | 3 940 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:41 | DJ8EW | 40m | 7.041 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 724 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:46 | F4AIF | 40m | 7.043 | RTTY | France | 371 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:49 | C37N | 40m | 7.044 | RTTY | Andorra | 710 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:51 | 7S9A | 40m | 7.047 | RTTY | Sweden | 1 235 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:55 | DR3W | 40m | 7.053 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 769 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:57 | OK1DEZ | 40m | 7.053 | RTTY | Czech Republic | 1 055 km | QSL |
| 10/02/2024 | 18:57 | OK1KSL | 40m | 7.054 | RTTY | Czech Republic | 909 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:00 | LX8RTTY | 40m | 7.055 | RTTY | Luxembourg | 292 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:02 | I0WBX | 40m | 7.056 | RTTY | Italy | 1 078 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:03 | EW8DX | 40m | 7.057 | RTTY | Belarus | 2 062 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:04 | IQ4RN | 40m | 7.057 | RTTY | Italy | 963 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:04 | SM5IMO | 40m | 7.058 | RTTY | Sweden | 1 449 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:07 | OE5TXF | 40m | 7.059 | RTTY | Austria | 889 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:08 | DA0BCC | 40m | 7.059 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 750 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:11 | DK8MM | 40m | 7.061 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 760 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:12 | MC2I | 40m | 7.061 | RTTY | Wales | 483 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:14 | OH2T | 40m | 7.063 | RTTY | Finland | 1 917 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:16 | S51A | 40m | 7.064 | RTTY | Slovenia | 987 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:17 | OK7GU | 40m | 7.064 | RTTY | Czech Republic | 825 km | QSL |
| 10/02/2024 | 19:18 | DJ4MX | 40m | 7.065 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 707 km | QSL |
| 10/02/2024 | 20:44 | S53M | 40m | 7.065 | RTTY | Slovenia | 1 079 km | QSL |
| 10/02/2024 | 20:50 | IU3QEU | 40m | 7.069 | RTTY | Italy | 852 km | QSL |
| 10/02/2024 | 20:52 | SQ5CZP | 40m | 7.070 | RTTY | Poland | 1 281 km | QSL |
| 10/02/2024 | 20:53 | OL1T | 40m | 7.071 | RTTY | Czech Republic | 909 km | QSL |
| 10/02/2024 | 20:54 | OG66X | 40m | 7.072 | RTTY | Finland | 2 198 km | QSL |
| 10/02/2024 | 20:57 | HA6NL | 40m | 7.084 | RTTY | Hungary | 1 429 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:00 | E78T | 40m | 7.088 | RTTY | Bosnia-Herzegovina | 1 301 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:01 | ES2MC | 40m | 7.088 | RTTY | Estonia | 1 848 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:01 | DB1WA | 40m | 7.089 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 761 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:08 | DJ5TT | 80m | 3.582 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 729 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:11 | HB9OK | 80m | 3.582 | RTTY | Switzerland | 604 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:13 | IZ2KXC | 80m | 3.583 | RTTY | Italy | 598 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:14 | DJ9DZ | 80m | 3.585 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 474 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:18 | MW7C | 80m | 3.586 | RTTY | Wales | 374 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:19 | G7SLP | 80m | 3.587 | RTTY | England | 660 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:21 | IQ4RN | 80m | 3.587 | RTTY | Italy | 963 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:21 | OL1Z | 80m | 3.588 | RTTY | Czech Republic | 1 015 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:22 | LA1K | 80m | 3.588 | RTTY | Norway | 1 692 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:24 | OE2E | 80m | 3.589 | RTTY | Austria | 812 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:24 | CT1BWU | 80m | 3.589 | RTTY | Portugal | 1 374 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:26 | YU7HD | 80m | 3.591 | RTTY | Serbia | 1 454 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:29 | OZ11A | 80m | 3.592 | RTTY | Denmark | 1 090 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:30 | DB1WA | 80m | 3.592 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 761 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:33 | DB100FK | 80m | 3.595 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 496 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:35 | IB2C | 80m | 3.596 | RTTY | Italy | 628 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:37 | EA2XR | 80m | 3.597 | RTTY | Spain | 736 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:40 | ON8APC | 80m | 3.598 | RTTY | Belgium | 315 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:40 | C31N | 80m | 3.598 | RTTY | Andorra | 703 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:43 | DJ2AX | 80m | 3.599 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 738 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:45 | HA1TJ | 80m | 3.601 | RTTY | Hungary | 1 155 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:46 | OM7KW | 80m | 3.601 | RTTY | Slovak Republic | 1 247 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:47 | DQ9Y | 80m | 3.602 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 419 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:48 | DQ2C | 80m | 3.603 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 570 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:50 | IP3T | 80m | 3.604 | RTTY | Italy | 1 076 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:51 | TM6Y | 80m | 3.604 | RTTY | France | 21 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:53 | S54L | 80m | 3.606 | RTTY | Slovenia | 984 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:54 | DP7D | 80m | 3.606 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 512 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:55 | OZ4GM | 80m | 3.607 | RTTY | Denmark | 1 102 km | QSL |
| 10/02/2024 | 21:56 | IK0XBX | 80m | 3.607 | RTTY | Italy | 1 055 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:00 | S59A | 80m | 3.611 | RTTY | Slovenia | 1 064 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:02 | LY2MM | 80m | 3.613 | RTTY | Lithuania | 1 634 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:03 | IU2JWF | 80m | 3.614 | RTTY | Italy | 629 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:06 | IW2NOO | 80m | 3.618 | RTTY | Italy | 594 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:07 | DF1MM | 80m | 3.621 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 650 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:10 | SA7DXR | 80m | 3.622 | RTTY | Sweden | 1 552 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:18 | I2WIJ | 80m | 3.583 | RTTY | Italy | 1 055 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:22 | DL5RMH | 80m | 3.587 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 736 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:22 | DM1FS | 80m | 3.587 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 431 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:23 | LB2EG | 80m | 3.587 | RTTY | Norway | 1 136 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:24 | M1V | 80m | 3.587 | RTTY | England | 435 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:29 | OK4GP | 80m | 3.587 | RTTY | Czech Republic | 963 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:29 | DB2KT | 80m | 3.587 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 414 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:31 | S57SWR | 80m | 3.587 | RTTY | Slovenia | 950 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:34 | SM7BHM | 80m | 3.587 | RTTY | Sweden | 1 132 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:35 | 7S5S | 80m | 3.587 | RTTY | Sweden | 1 538 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:36 | LA9RY | 80m | 3.587 | RTTY | Norway | 1 190 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:42 | G1N | 80m | 3.586 | RTTY | England | 449 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:44 | SM2M | 80m | 3.587 | RTTY | Sweden | 2 056 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:45 | ON5GQ | 80m | 3.589 | RTTY | Belgium | 292 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:47 | C37N | 80m | 3.593 | RTTY | Andorra | 710 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:49 | IQ3RP | 80m | 3.595 | RTTY | Italy | 807 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:52 | EI1E | 80m | 3.598 | RTTY | Ireland | 828 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:54 | DH8WR | 80m | 3.598 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 690 km | QSL |
| 10/02/2024 | 22:55 | RW1A | 80m | 3.587 | RTTY | European Russia | 2 099 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:37 | PD0MHZ | 40m | 7.038 | RTTY | Netherlands | 369 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:39 | IO6T | 40m | 7.041 | RTTY | Italy | 1 076 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:40 | DK2FG | 40m | 7.043 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 595 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:42 | 9A5Y | 40m | 7.045 | RTTY | Croatia | 1 196 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:43 | ON4AXU | 40m | 7.046 | RTTY | Belgium | 347 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:48 | IP0O | 40m | 7.048 | RTTY | Italy | 1 036 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:50 | 2E0INN | 40m | 7.049 | RTTY | England | 609 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:53 | DF5M | 40m | 7.052 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 721 km | QSL |
| 11/02/2024 | 08:59 | MW7C | 40m | 7.059 | RTTY | Wales | 374 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:03 | GU0SUP | 40m | 7.064 | RTTY | Guernsey | 346 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:04 | EA3IAZ | 40m | 7.065 | RTTY | Spain | 794 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:05 | DF3DT | 40m | 7.065 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 631 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:07 | IC8SQS | 40m | 7.070 | RTTY | Italy | 1 302 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:10 | SP4TKR | 20m | 14.085 | RTTY | Poland | 1 388 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:11 | IU3QEU | 20m | 14.085 | RTTY | Italy | 852 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:13 | LZ1GU | 20m | 14.086 | RTTY | Bulgaria | 1 787 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:15 | LX7I | 20m | 14.087 | RTTY | Luxembourg | 301 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:17 | IG9ITO | 20m | 14.088 | RTTY | Italy | 1 719 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:19 | F4AIF | 20m | 14.088 | RTTY | France | 371 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:20 | CR3DX | 20m | 14.090 | RTTY | Madeira Is. | 2 396 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:25 | IO1T | 20m | 14.094 | RTTY | Italy | 641 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:25 | EB1BCG | 20m | 14.095 | RTTY | Spain | 869 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:26 | SV1ABB | 20m | 14.096 | RTTY | Greece | 2 107 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:29 | S50R | 20m | 14.097 | RTTY | Slovenia | 978 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:30 | DL1BUG | 20m | 14.100 | RTTY | Fed. Republic of Germany | 925 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:33 | UR2Y | 20m | 14.101 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:34 | LA1K | 20m | 14.102 | RTTY | Norway | 1 692 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:37 | LA0GE | 20m | 14.104 | RTTY | Norway | 1 282 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:40 | OK1KKI | 20m | 14.106 | RTTY | Czech Republic | 937 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:40 | OE2E | 20m | 14.106 | RTTY | Austria | 812 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:42 | HA5BSW | 20m | 14.108 | RTTY | Hungary | 1 253 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:42 | IP1H | 20m | 14.108 | RTTY | Italy | 1 076 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:43 | IK5MEP | 20m | 14.109 | RTTY | Italy | 897 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:45 | IP9R | 20m | 14.111 | RTTY | Italy | 1 509 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:46 | UA9CTT | 20m | 14.111 | RTTY | Asiatic Russia | 3 899 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:46 | HG7T | 20m | 14.112 | RTTY | Hungary | 1 465 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:50 | EF5T | 20m | 14.113 | RTTY | Spain | 1 285 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:51 | EE4Y | 20m | 14.113 | RTTY | Spain | 1 137 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:52 | MI4I | 20m | 14.114 | RTTY | Northern Ireland | 842 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:53 | UT5UGR | 20m | 14.115 | RTTY | Ukraine | 2 035 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:55 | OK1DOY | 20m | 14.116 | RTTY | Czech Republic | 861 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:56 | LA3LJA | 20m | 14.117 | RTTY | Norway | 1 784 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:58 | M7T | 20m | 14.119 | RTTY | England | 470 km | QSL |
| 11/02/2024 | 09:59 | LZ5R | 20m | 14.120 | RTTY | Bulgaria | 1 907 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:01 | OM5JA | 20m | 14.122 | RTTY | Slovak Republic | 1 160 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:02 | IO8O | 20m | 14.123 | RTTY | Italy | 1 271 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:03 | EV1R | 20m | 14.123 | RTTY | Belarus | 1 843 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:05 | YU3A | 20m | 14.126 | RTTY | Serbia | 1 325 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:06 | UY7C | 20m | 14.127 | RTTY | Ukraine | 2 129 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:15 | RT5C | 15m | 21.085 | RTTY | European Russia | 2 495 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:16 | CR6T | 15m | 21.087 | RTTY | Portugal | 1 313 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:17 | YU8NU | 15m | 21.088 | RTTY | Serbia | 1 643 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:19 | UA3PI | 15m | 21.093 | RTTY | European Russia | 2 542 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:20 | IW9FDD | 15m | 21.093 | RTTY | Italy | 1 620 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:22 | BD4VGT | 15m | 21.096 | RTTY | China | 7 720 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:28 | IK2YCW | 15m | 21.105 | RTTY | Italy | 782 km | QSL |
| 11/02/2024 | 10:29 | EU8U | 15m | 21.109 | RTTY | Belarus | 1 870 km | QSL |
